Die folgenden nachhaltigen Produkte zeichnen sich über Anteile von nachwachsenden Rohstoffen in der Zusammensetzung aus. Diese bestehen u.a. durch pflanzliche Rohstoffe welche in der weiteren Verarbeitung zu Alkoholen oder ähnlichen Zwischenprodukten erzeugt wurden. Diese wiederum dienen als Rohstoff um ein möglichst nachhaltiges ROWALIT Produkt herzustellen.
Darüber hinaus sind verschiedene Produkte auch / oder biologisch abbaubar. Unterschieden wird hier zwischen Haus-, Industrie- und/oder Erdreichkompostierung. Näheres finden Sie in den technischen Datenblättern der jeweiligen Produkte.
Produktname | Typ | Schmelzbereich | Schmelzindex | Anteil nachwachsende Rohstoffe |
Biologische Abbaubarkeit |
Korngrößen | Chemische Reinigungsbeständigkeit |
Handbügeleisen | Enzymwaschbeständigkeit | Waschbeständigkeit in °C |
Dampfbeständigkeit | Stone-Wash Beständigkeit | Wärmestandfestigkeit in °C |
Verklebung mit Elektropressen | Beschaffenheit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pastenpunkt | Doppelpunkt | Pulverpunkt | Streubeschichtung | Granulat | Fugentemperatur | Druck | Zeit | ||||||||||||||
BIOPOW® 1036 | Biobasierte Produkte, Copolyester | 115 – 115 °C DSC | 22 g / 10 Min. (MFI 190°C) | 51 % | ja (Industrie) | 0 – 80 µm | 80 – 200 µm | ✓ | 100 – 500 µm | ✓ | 60 | 95 | 125 – 150 °C | 3 – 5 N/cm² | 12 – 20 Sek. | Weisses Pulver | |||||
BIOPOW® 1038 | Biobasierte Produkte, Copolyester | 85 – 85 °C DSC | 5 g / 10 Min. (MFI 190°C) | 35 % | ja (Hausmüll/Boden) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 40 | 63 | 125 – 150 °C | 3 – 5 N/cm² | 12 – 20 Sek. | Weisses Pulver | |||||
BIOPOW® 1043 | Biobasierte Produkte, Copolyester | 115 – 115 °C DSC | 22 g / 10 Min. (MFI 190°C) | 100 % | ja (Industrie) | 0 – 80 µm | 80 – 200 µm | ✓ | 100 – 500 µm | ✓ | 60 | 95 | 125 – 150 °C | 3 – 5 N/cm² | 12 – 20 Sek. | Weisses Pulver | |||||
BIOPOW® 4046 | Biobasierte Produkte, Copolyester | 110 – 120 °C DSC | 4.5 g / 10 Min. (MFI 190°C) | 99 % | ja (Industrie – Hausmüll in Testphase ) | 0 – 80 µm | 80 – 200 µm | ✓ | 100 – 500 µm | ✓ | 125 – 150 °C | 3 – 5 N/cm² | 12 – 20 Sek. | Weisses Pulver | |||||||
ROWALIT 200-3 | Biobasierte Produkte, Copolyamid | 75 – 85 °C DSC | 90 g / 10 Min. (MFI 160°C) | 90 % | nein | 0 – 80 µm | 80 – 200 µm | ✓ | ✓ | ✓ | sehr gut | ja | 40 | ja | 60 | 90 – 120 °C | 3 – 5 N/cm² | 10 – 15 Sek. | Weisses Pulver | ||
ROWALIT 200-14 | Biobasierte Produkte, Copolyamid | 110 – 120 °C DSC | 30 g / 10 Min. (MFI 160°C) | 38 % | nein | ✓ | ✓ | ✓ | 0 – 500 µm | ✓ | gut | nein | k.A. | 60 | 100 | 120 – 150 °C | 3 – 5 N/cm² | 12 – 20 Sek. | Weisses Pulver | ||
ROWALIT 200-16 | Biobasierte Produkte, Copolyamid | 110 – 120 °C DSC | 40 g / 10 Min. (MFI 160°C) | 42 % | nein | 0 – 80 µm | 80 – 200 µm | ✓ | ✕ | ✓ | sehr gut | 60 | 120 – 140 °C | 3 – 5 N/cm² | 10 – 18 Sek. | Weisses Pulver | |||||
ROWALIT 400-21 | Biobasierte Produkte, Copolyester | 60 – 75 °C DSC | 35 g / 10 Min. (MFI 190°C) | 0 % | ja (Hausmüll/Boden, Industrie, Gewässer ) | 0 – 80 µm |
80 – 160 µm 80 – 200 µm |
0 – 200 µm | 100 – 500 µm | ✓ | ja | 30 | nein | 75 – 95 °C | 3 – 5 N/cm² | 10 – 25 Sek. | Weisses Pulver | ||||
ROWALIT 400-29 | Biobasierte Produkte, Copolyester | 110 – 120 °C DSC | 34 g / 10 Min. (MFI 160°C) | 30 % | nein | 0 – 80 µm | 80 – 200 µm | ✕ | ✓ | ✓ | gut | nein | 60 | nein | nein | 100 | 120 – 140 °C | 3 – 5 N/cm² | 10 – 12 Sek. | Weisses Pulver | |
BIOPOW® 4000 | Biobasierte Produkte, Copolyester | 110 – 120 °C DSC | 1 g / 10 Min. (MFI 190°C) | 40 % | ja (Hausmüll/Boden) | 0 – 80 µm | 80 – 200 µm | 0 – 200 µm |
0 – 300 µm 100 – 500 µm |
✓ | 130 – 150 °C | 3 – 5 N/cm² | 12 – 20 Sek. | Weisses Pulver | |||||||
ROWALIT 400-41 | Biobasierte Produkte, Copolyester | 110 – 120 °C DSC | 20 g / 10 Min. (MFI 160°C) | 0 % | ja (Hausmüll/Boden) | 0 – 80 µm | 80 – 200 µm | ✓ | ✓ | ✓ | moderat | 40 | 100 | 125 – 150 °C | 3 – 5 N/cm² | 12 – 20 Sek. | Weisses Pulver | ||||
BIOPOW® 4042 | Biobasierte Produkte, Copolyester | 65 – 75 °C DSC | 55 g / 10 Min. (MFI 160°C) | 60 % | ja (Industrie) | 0 – 80 µm | 80 – 200 µm | ✓ | ✓ | ✓ | moderat | 40 | 55 | 80 – 110 °C | 3 – 5 N/cm² | 12 – 20 Sek. | Weisses Pulver | ||||
ROWALIT 400-44 | Biobasierte Produkte, Copolyester | 110 – 120 °C DSC | 45 g / 10 Min. (MFI 160°C) | 30 % | nein |
0 – 63 µm 0 – 80 µm |
80 – 200 µm | ✓ | 100 – 500 µm | ✓ | gut | nein | 60 | gut | 100 | 115 – 130 °C | 3 – 5 N/cm² | 10 – 20 Sek. | Weisses Pulver | ||
BIOPOW® 5038 | Biobasierte Produkte, TPU | 100 – 125 °C DSC | 20 g / 10 Min. (MFI 160°C) | 40 % | nein |
0 – 63 µm 0 – 80 µm |
80 – 200 µm | ✕ | 0 – 500 µm | ✓ | gut | 60 | ja | 90 | 125 – 145 °C | 2 – 4 N/cm² | 12 – 20 Sek. | Weisses Pulver |