Hometech
Textiles in Hometech or Hometextiles must provide good protective properties ie. flame-retardant, anti-microbial, anti-blotch, etc.
Substrates for interior fitting as furniture, sun blinder, wall- and floor coverings, textile covered structures/fittings or wall papers are categorized due to their close and similar requirements. Flame-retardant properties are not negatively influenced by using modified thermoplastic powders as adhesive.



Type | Copolyamide | Copolyamide | Copolyamide | Copolyamide | Copolyamide | Copolyamide | Copolyamide |
Melting range / °C DSC | 100 - 115 | 120 - 130 | 75 - 85 | 110 - 120 | 105 - 115 | 105 - 125 | 110 - 120 |
Melting viscosity / g | |||||||
MFI 160°C, 2.16 kg, 10 min. | 16 | 19 | 90 | 50 | 20 | 40 | 90 |
Powder sizes | |||||||
Pastedot | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Doubledot | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Powderdot | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Scatter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Granules | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Resistance to dry cleaning | very good | very good | very good | very good | very good | very good | very good |
Enzyme washing | yes | no | |||||
Washing resistance in °C |
60°C | 95°C | 40°C | 40°C | 60°C | 60°C | 60°C |
Steam resistance | good | very good | good | fair | fair | fair | good |
Stone-wash resistance | yes | no | |||||
Heat resistance in °C |
100 | 115 | 60 | 105 | 100 | 60 | 80 |
Fusing conditions with flow-through-press | |||||||
Lamination temperature in °C | 130 - 160 | 140 - 160 | 90 - 120 | 115 - 135 | 120 - 140 | 130 - 150 | 100 - 140 |
Pneumatic pressure N / cm² | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 |
Time in sec. | 10 - 15 | 12 - 20 | 10 - 15 | 10 - 15 | 10 - 15 | 10 - 15 | 12 - 20 |
Appearance | White Powder | White powder | White powder | White Powder | White powder | White powder | slight transparent granule |
Type | Copolyamide | Copolyamide | Copolyamide | Copolyamide | Copolyamide | Copolyamide | Copolyamide |
Melting range / °C DSC | 100 - 115 | 120 - 130 | 75 - 85 | 110 - 120 | 105 - 115 | 105 - 125 | 110 - 120 |
Melting viscosity / g | |||||||
MFI 160°C, 2.16 kg, 10 min. | 16 | 19 | 90 | 50 | 20 | 40 | 90 |
Powder sizes | |||||||
Pastedot | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Doubledot | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Powderdot | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Scatter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Granules | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Resistance to dry cleaning | very good | very good | very good | very good | very good | very good | very good |
Enzyme washing | yes | no | |||||
Washing resistance in °C |
60°C | 95°C | 40°C | 40°C | 60°C | 60°C | 60°C |
Steam resistance | good | very good | good | fair | fair | fair | good |
Stone-wash resistance | yes | no | |||||
Heat resistance in °C |
100 | 115 | 60 | 105 | 100 | 60 | 80 |
Fusing conditions with flow-through-press | |||||||
Lamination temperature in °C | 130 - 160 | 140 - 160 | 90 - 120 | 115 - 135 | 120 - 140 | 130 - 150 | 100 - 140 |
Pneumatic pressure N / cm² | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 |
Time in sec. | 10 - 15 | 12 - 20 | 10 - 15 | 10 - 15 | 10 - 15 | 10 - 15 | 12 - 20 |
Appearance | White Powder | White powder | White powder | White Powder | White powder | White powder | slight transparent granule |
Type | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA |
Melting range / °C DSC | 75 - 79 | 65 - 69 | 65 - 69 | 59 - 65 | 59 - 65 | 55 - 59 |
Melting viscosity / g | ||||||
MFI 190°C, 2.16 kg, 10 min. | 150 | 150 | 25 | 25 | 45 | 55 |
Density | 0.937 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.956 | 0.96 |
VA-Content (%) | 18% | 28% | 28% | 33% | 33% | 40% |
Powder sizes | ||||||
Pastedot | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Doubledot | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Powderdot | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Scatter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Granules | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hand iron | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Washing resistance in °C |
40°C | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C |
Heat resistance in °C |
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Fusing conditions with flow-through-press | ||||||
Lamination temperature in °C | 90 - 95 | 80 - 85 | 80 - 85 | 75 - 82 | 75 - 82 | 70 - 75 |
Pneumatic pressure N / cm² | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 |
Time in sec. | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 |
Appearance | White powder | White powder | White powder | White powder | White powder | White powder |
Type | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA |
Melting range / °C DSC | 75 - 79 | 65 - 69 | 65 - 69 | 59 - 65 | 59 - 65 | 55 - 59 |
Melting viscosity / g | ||||||
MFI 190°C, 2.16 kg, 10 min. | 150 | 150 | 25 | 25 | 45 | 55 |
Density | 0.937 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.956 | 0.96 |
VA-Content (%) | 18% | 28% | 28% | 33% | 33% | 40% |
Powder sizes | ||||||
Pastedot | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Doubledot | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Powderdot | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Scatter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Granules | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hand iron | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Washing resistance in °C |
40°C | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C |
Heat resistance in °C |
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Fusing conditions with flow-through-press | ||||||
Lamination temperature in °C | 90 - 95 | 80 - 85 | 80 - 85 | 75 - 82 | 75 - 82 | 70 - 75 |
Pneumatic pressure N / cm² | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 |
Time in sec. | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 |
Appearance | White powder | White powder | White powder | White powder | White powder | White powder |
Type | Copolyester | Copolyester | Copolyester | Copolyester | Copolyester |
Melting range / °C DSC | 118 - 123 | 110 - 115 | 115 - 123 | 118 - 125 | 70 - 85 |
Melting viscosity / g | |||||
MFI 160°C, 2.16 kg, 10 min. | 30 | 15 | 35 | 35 | 150 |
Powder sizes | |||||
Pastedot | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Doubledot | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Powderdot | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Scatter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Granules | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Resistance to dry cleaning | good | good | fair | fair | fair |
Enzyme washing | |||||
Washing resistance in °C |
80°C | 60°C | 40°C | 60°C | 40°C |
Steam resistance | good | fair | fair | fair | |
Heat resistance in °C |
100 | 95 | 100 | 100 | 70 |
Fusing conditions with flow-through-press | |||||
Lamination temperature in °C | 130 - 150 | 130 - 150 | 125 - 145 | 125 - 145 | 90 - 120 |
Pneumatic pressure N / cm² | 3 - 5 | 3 - 10 | 2 - 5 | 3 - 5 | 2 - 4 |
Time in sec. | 10 - 12 | 12 - 20 | 10 - 15 | 12 - 20 | 10 - 15 |
Appearance | White powder | White powder | White powder | White powder | White powder |
Type | Copolyester | Copolyester | Copolyester | Copolyester | Copolyester |
Melting range / °C DSC | 118 - 123 | 110 - 115 | 115 - 123 | 118 - 125 | 70 - 85 |
Melting viscosity / g | |||||
MFI 160°C, 2.16 kg, 10 min. | 30 | 15 | 35 | 35 | 150 |
Powder sizes | |||||
Pastedot | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Doubledot | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Powderdot | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Scatter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Granules | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Resistance to dry cleaning | good | good | fair | fair | fair |
Enzyme washing | |||||
Washing resistance in °C |
80°C | 60°C | 40°C | 60°C | 40°C |
Steam resistance | good | fair | fair | fair | |
Heat resistance in °C |
100 | 95 | 100 | 100 | 70 |
Fusing conditions with flow-through-press | |||||
Lamination temperature in °C | 130 - 150 | 130 - 150 | 125 - 145 | 125 - 145 | 90 - 120 |
Pneumatic pressure N / cm² | 3 - 5 | 3 - 10 | 2 - 5 | 3 - 5 | 2 - 4 |
Time in sec. | 10 - 12 | 12 - 20 | 10 - 15 | 12 - 20 | 10 - 15 |
Appearance | White powder | White powder | White powder | White powder | White powder |
Type | TPU | TPU | TPU |
Melting range / °C DSC | 90 - 105 | 60 - 80 | 62 - 66 |
Melting viscosity / g | |||
MFI 160°C, 2.16 kg, 10 min. | 4 | 80 | 20 |
MFI 190°C, 2.16 kg, 10 min. | |||
Chemical Basis | Polyether PU | Polycaprolactone PU | Polycaprolactone PU |
Density | 1.2 | 1.19 | 1.19 |
Powder sizes | |||
Pastedot | ![]() | ![]() | ![]() |
Doubledot | ![]() | ![]() | ![]() |
Powderdot | ![]() | ![]() | ![]() |
Scatter | ![]() | ![]() | ![]() |
Granules | ![]() | ![]() | ![]() |
Resistance to dry cleaning | fair | fair | |
Washing resistance in °C |
60°C | 60°C | |
Heat resistance in °C |
90 | ||
Appearance | White powder | White powder | White powder |
Type | TPU | TPU | TPU |
Melting range / °C DSC | 90 - 105 | 60 - 80 | 62 - 66 |
Melting viscosity / g | |||
MFI 160°C, 2.16 kg, 10 min. | 4 | 80 | 20 |
MFI 190°C, 2.16 kg, 10 min. | |||
Chemical Basis | Polyether PU | Polycaprolactone PU | Polycaprolactone PU |
Density | 1.2 | 1.19 | 1.19 |
Powder sizes | |||
Pastedot | ![]() | ![]() | ![]() |
Doubledot | ![]() | ![]() | ![]() |
Powderdot | ![]() | ![]() | ![]() |
Scatter | ![]() | ![]() | ![]() |
Granules | ![]() | ![]() | ![]() |
Resistance to dry cleaning | fair | fair | |
Washing resistance in °C |
60°C | 60°C | |
Heat resistance in °C |
90 | ||
Appearance | White powder | White powder | White powder |
Type | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
Melting range / °C DSC | 104 - 108 | 102 - 106 | 100 - 104 | 98 - 102 |
Melting viscosity / g | ||||
MFI 190°C, 2.16 kg, 10 min. | 20 | 40 | 70 | 150 |
Density | 0.918 | 0.917 | 0.918 | 0.916 |
Powder sizes | ||||
Pastedot | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Doubledot | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Powderdot | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Scatter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Granules | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Washing resistance in °C |
60°C | 60°C | 60°C | 40°C |
Steam resistance | good | good | good | fair |
Heat resistance in °C |
80 | 80 | 80 | 60 |
Fusing conditions with flow-through-press | ||||
Lamination temperature in °C | 130 - 150 | 130 - 150 | 130 - 140 | 120 - 130 |
Pneumatic pressure N / cm² | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 2 - 5 |
Time in sec. | 10 - 15 | 10 - 15 | 10 - 15 | 8 - 10 |
Appearance | White powder | White powder | White powder | White |
Type | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
Melting range / °C DSC | 104 - 108 | 102 - 106 | 100 - 104 | 98 - 102 |
Melting viscosity / g | ||||
MFI 190°C, 2.16 kg, 10 min. | 20 | 40 | 70 | 150 |
Density | 0.918 | 0.917 | 0.918 | 0.916 |
Powder sizes | ||||
Pastedot | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Doubledot | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Powderdot | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Scatter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Granules | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Washing resistance in °C |
60°C | 60°C | 60°C | 40°C |
Steam resistance | good | good | good | fair |
Heat resistance in °C |
80 | 80 | 80 | 60 |
Fusing conditions with flow-through-press | ||||
Lamination temperature in °C | 130 - 150 | 130 - 150 | 130 - 140 | 120 - 130 |
Pneumatic pressure N / cm² | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 2 - 5 |
Time in sec. | 10 - 15 | 10 - 15 | 10 - 15 | 8 - 10 |
Appearance | White powder | White powder | White powder | White |