Polypropylen
Die ROWALIT® 600-Serie besteht aus modifiziertem Polypropylen für textile Beschichtungen. Diese wird durch Lösungspolymerisation im Niederdruckverfahren bei Verwendung entsprechender Katalysatoren gewonnen.
Die Primärhaftung von PP ist vergleichsweise mit anderen thermoplastischen Schmelzklebern eher gering. Es bietet Beständigkeit gegen Lösungsmittel, Schmierstoffe und Öle. Um die gute Wärmestandfestigkeit von Polypropylen-Pulver zu nutzen, zum Beispiel im Automobilbereich, werden Polypropylen-Pulver in modifizierter Form eingesetzt.
Anwendungsbeispiele:
- Motorraumisolationen, Dachhimmel (Automobil)
- Verklebungen mit hoher Wärmestandfestigkeit
- Binder für Faservliese (Ersatz für Phenolharze)
Weitere Informationen finden Sie unter Polypropylen im Glossar.
Typ | Polypropylen | Polypropylen |
Erweichungspunkt in °C | 118 - 122 | 152 - 152 |
Norm | DIN 53460, ISO 306 | DIN 53460, ISO 306 |
Schmelzviskosität / g | ||
MFI 190°C, 2.16 kg, 10 min. | 4 | 20 |
Chemischer Charakter | Polypropylen | Polypropylen |
Dichte | 0.895 | 0.901 |
Korngrößen | ||
Pastenpunkt | ![]() | ![]() |
Doppelpunkt | ![]() | ![]() |
Pulverpunkt | ![]() | ![]() |
Streubeschichtung | ![]() | ![]() |
Granulat | ![]() | ![]() |
Wärmestandfestigkeit in °C |
115 | 150 |
Verklebung mit Elektropressen | ||
Fugentemperatur in °C | 140 - 180 | 160 - 200 |
Druck N / cm² | 3 - 6 | 3 - 6 |
Zeit in sec. | 12 - 30 | 12 - 25 |
Beschaffenheit | Granulat, Pulver | Granulat, Pulver |
Typische Anwendungen | Motorraum-Isolationen, Teppichrücken, Autohimmel, Hutablage, Vliese | Teppichrücken, Akustikbauteile (Automobil), Beschichtungen zur Erhöhung der Steifigkeit |
Typ | Polypropylen | Polypropylen |
Erweichungspunkt in °C | 118 - 122 | 152 - 152 |
Norm | DIN 53460, ISO 306 | DIN 53460, ISO 306 |
Schmelzviskosität / g | ||
MFI 190°C, 2.16 kg, 10 min. | 4 | 20 |
Chemischer Charakter | Polypropylen | Polypropylen |
Dichte | 0.895 | 0.901 |
Korngrößen | ||
Pastenpunkt | ![]() | ![]() |
Doppelpunkt | ![]() | ![]() |
Pulverpunkt | ![]() | ![]() |
Streubeschichtung | ![]() | ![]() |
Granulat | ![]() | ![]() |
Wärmestandfestigkeit in °C |
115 | 150 |
Verklebung mit Elektropressen | ||
Fugentemperatur in °C | 140 - 180 | 160 - 200 |
Druck N / cm² | 3 - 6 | 3 - 6 |
Zeit in sec. | 12 - 30 | 12 - 25 |
Beschaffenheit | Granulat, Pulver | Granulat, Pulver |
Typische Anwendungen | Motorraum-Isolationen, Teppichrücken, Autohimmel, Hutablage, Vliese | Teppichrücken, Akustikbauteile (Automobil), Beschichtungen zur Erhöhung der Steifigkeit |