Sporttech
Zunehmend sind Textilien mit hoher Funktionalität im Sport- und Freizeitbereich gefragt. Sportler tragen Kleidung mit Klimaregulierenden Eigenschaften, die heute bei hochwertigen Outdoor-Produkten selbstverständlich sind. Weitere Anwendungen finden sich im sportiven textilen Bereichen wie Schuhe, Klettern, Angeln, Radfahren, Winter und Sommersportarten. Einige dieser Verbundkonstruktionen werden mit thermoplastischen Schmelzklebern hergestellt.

Typ | Copolyamid | Copolyamid | Copolyamid | Copolyamid | Copolyamid | Copolyamid | Copolyamid | Copolyamid |
Schmelzbereich / °C DSC | 120 - 130 | 110 - 120 | 85 - 95 | 95 - 105 | 105 - 115 | 110 - 120 | 105 - 125 | 110 - 120 |
Schmelzviskosität / g | ||||||||
MFI 160°C, 2.16 kg, 10 min. | 19 | 50 | 70 | 120 | 20 | 40 | 40 | 90 |
Korngrößen | ||||||||
Pastenpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Doppelpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pulverpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Streubeschichtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Granulat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Chemische Reinigungsbeständigkeit | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
Enzymwaschbeständigkeit | Ja | Nein | ||||||
Waschbeständigkeit in °C |
95°C | 40°C | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C |
Dampfbeständigkeit | sehr gut | mittel | mittel | mittel | mittel | sehr gut | mittel | gut |
Stone-Wash Beständigkeit | Ja | Nein | ||||||
Wärmestandfestigkeit in °C |
115 | 105 | 80 | 85 | 100 | 100 | 60 | 80 |
Verklebung mit Elektropressen | ||||||||
Fugentemperatur in °C | 140 - 160 | 115 - 135 | 95 - 125 | 110 - 140 | 120 - 140 | 125 - 150 | 130 - 150 | 100 - 140 |
Druck N / cm² | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 |
Zeit in sec. | 12 - 20 | 10 - 15 | 10 - 15 | 10 - 15 | 10 - 15 | 12 - 20 | 10 - 15 | 12 - 20 |
Beschaffenheit | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | leicht transparentes Granulat |
Typ | Copolyamid | Copolyamid | Copolyamid | Copolyamid | Copolyamid | Copolyamid | Copolyamid | Copolyamid |
Schmelzbereich / °C DSC | 120 - 130 | 110 - 120 | 85 - 95 | 95 - 105 | 105 - 115 | 110 - 120 | 105 - 125 | 110 - 120 |
Schmelzviskosität / g | ||||||||
MFI 160°C, 2.16 kg, 10 min. | 19 | 50 | 70 | 120 | 20 | 40 | 40 | 90 |
Korngrößen | ||||||||
Pastenpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Doppelpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pulverpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Streubeschichtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Granulat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Chemische Reinigungsbeständigkeit | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
Enzymwaschbeständigkeit | Ja | Nein | ||||||
Waschbeständigkeit in °C |
95°C | 40°C | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C |
Dampfbeständigkeit | sehr gut | mittel | mittel | mittel | mittel | sehr gut | mittel | gut |
Stone-Wash Beständigkeit | Ja | Nein | ||||||
Wärmestandfestigkeit in °C |
115 | 105 | 80 | 85 | 100 | 100 | 60 | 80 |
Verklebung mit Elektropressen | ||||||||
Fugentemperatur in °C | 140 - 160 | 115 - 135 | 95 - 125 | 110 - 140 | 120 - 140 | 125 - 150 | 130 - 150 | 100 - 140 |
Druck N / cm² | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 |
Zeit in sec. | 12 - 20 | 10 - 15 | 10 - 15 | 10 - 15 | 10 - 15 | 12 - 20 | 10 - 15 | 12 - 20 |
Beschaffenheit | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | leicht transparentes Granulat |
Typ | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA |
Schmelzbereich / °C DSC | 75 - 79 | 65 - 69 | 59 - 65 | 59 - 65 | 55 - 59 |
Schmelzviskosität / g | |||||
MFI 190°C, 2.16 kg, 10 min. | 150 | 150 | 25 | 45 | 55 |
Dichte | 0.937 | 0.95 | 0.96 | 0.956 | 0.96 |
VA-Gehalt (%) | 18% | 28% | 33% | 33% | 40% |
Korngrößen | |||||
Pastenpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Doppelpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pulverpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Streubeschichtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Granulat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Handbügeleisen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Waschbeständigkeit in °C |
40°C | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C |
Wärmestandfestigkeit in °C |
40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Verklebung mit Elektropressen | |||||
Fugentemperatur in °C | 90 - 95 | 80 - 85 | 75 - 82 | 75 - 82 | 70 - 75 |
Druck N / cm² | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 |
Zeit in sec. | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 |
Beschaffenheit | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver |
Typ | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA |
Schmelzbereich / °C DSC | 75 - 79 | 65 - 69 | 59 - 65 | 59 - 65 | 55 - 59 |
Schmelzviskosität / g | |||||
MFI 190°C, 2.16 kg, 10 min. | 150 | 150 | 25 | 45 | 55 |
Dichte | 0.937 | 0.95 | 0.96 | 0.956 | 0.96 |
VA-Gehalt (%) | 18% | 28% | 33% | 33% | 40% |
Korngrößen | |||||
Pastenpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Doppelpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pulverpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Streubeschichtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Granulat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Handbügeleisen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Waschbeständigkeit in °C |
40°C | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C |
Wärmestandfestigkeit in °C |
40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Verklebung mit Elektropressen | |||||
Fugentemperatur in °C | 90 - 95 | 80 - 85 | 75 - 82 | 75 - 82 | 70 - 75 |
Druck N / cm² | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 |
Zeit in sec. | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 |
Beschaffenheit | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver |
Typ | Copolyester | LDPE | LDPE | LDPE |
Schmelzbereich / °C DSC | 110 - 115 | 102 - 106 | 100 - 104 | 98 - 102 |
Erweichungspunkt in °C | - | 80 - 84 | 81 - 83 | 76 - 77 |
Norm | DIN 53460, ISO 306 | DIN 53460, ISO 306 | DIN 53460, ISO 306 | |
Schmelzviskosität / g | ||||
MFI 160°C, 2.16 kg, 10 min. | 15 | |||
MFI 190°C, 2.16 kg, 10 min. | 40 | 70 | 150 | |
Dichte | 0.917 | 0.918 | 0.916 | |
Korngrößen | ||||
Pastenpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Doppelpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pulverpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Streubeschichtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Granulat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Chemische Reinigungsbeständigkeit | gut | |||
Waschbeständigkeit in °C |
60°C | 60°C | 60°C | 40°C |
Dampfbeständigkeit | mittel | gut | gut | mittel |
Wärmestandfestigkeit in °C |
95 | 80 | 80 | 60 |
Verklebung mit Elektropressen | ||||
Fugentemperatur in °C | 130 - 150 | 130 - 150 | 130 - 140 | 120 - 130 |
Druck N / cm² | 3 - 10 | 3 - 5 | 3 - 5 | 2 - 5 |
Zeit in sec. | 12 - 20 | 10 - 15 | 10 - 15 | 8 - 10 |
Beschaffenheit | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weiss |
Typ | Copolyester | LDPE | LDPE | LDPE |
Schmelzbereich / °C DSC | 110 - 115 | 102 - 106 | 100 - 104 | 98 - 102 |
Erweichungspunkt in °C | - | 80 - 84 | 81 - 83 | 76 - 77 |
Norm | DIN 53460, ISO 306 | DIN 53460, ISO 306 | DIN 53460, ISO 306 | |
Schmelzviskosität / g | ||||
MFI 160°C, 2.16 kg, 10 min. | 15 | |||
MFI 190°C, 2.16 kg, 10 min. | 40 | 70 | 150 | |
Dichte | 0.917 | 0.918 | 0.916 | |
Korngrößen | ||||
Pastenpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Doppelpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pulverpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Streubeschichtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Granulat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Chemische Reinigungsbeständigkeit | gut | |||
Waschbeständigkeit in °C |
60°C | 60°C | 60°C | 40°C |
Dampfbeständigkeit | mittel | gut | gut | mittel |
Wärmestandfestigkeit in °C |
95 | 80 | 80 | 60 |
Verklebung mit Elektropressen | ||||
Fugentemperatur in °C | 130 - 150 | 130 - 150 | 130 - 140 | 120 - 130 |
Druck N / cm² | 3 - 10 | 3 - 5 | 3 - 5 | 2 - 5 |
Zeit in sec. | 12 - 20 | 10 - 15 | 10 - 15 | 8 - 10 |
Beschaffenheit | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weiss |
Typ | TPU | TPU | TPU | TPU | TPU | TPU |
Schmelzbereich / °C DSC | 90 - 105 | 60 - 80 | 62 - 66 | - | 115 - 125 | - |
Schmelzviskosität / g | ||||||
MFI 160°C, 2.16 kg, 10 min. | 4 | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 |
MFI 190°C, 2.16 kg, 10 min. | ||||||
Chemischer Charakter | Polyether PU | Polycaprolacton PU | Polycaprolacton PU | Aliphatisches TPU | Aliphatisches TPU | Aliphatisches TPU |
Dichte | 1.2 | 1.19 | 1.19 | |||
Korngrößen | ||||||
Pastenpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Doppelpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pulverpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Streubeschichtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Granulat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Chemische Reinigungsbeständigkeit | mittel | mittel | gut | gut | gut | |
Waschbeständigkeit in °C |
60°C | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C | |
Wärmestandfestigkeit in °C |
90 | 90 | 90 | 90 | ||
Beschaffenheit | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver |
Typ | TPU | TPU | TPU | TPU | TPU | TPU |
Schmelzbereich / °C DSC | 90 - 105 | 60 - 80 | 62 - 66 | - | 115 - 125 | - |
Schmelzviskosität / g | ||||||
MFI 160°C, 2.16 kg, 10 min. | 4 | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 |
MFI 190°C, 2.16 kg, 10 min. | ||||||
Chemischer Charakter | Polyether PU | Polycaprolacton PU | Polycaprolacton PU | Aliphatisches TPU | Aliphatisches TPU | Aliphatisches TPU |
Dichte | 1.2 | 1.19 | 1.19 | |||
Korngrößen | ||||||
Pastenpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Doppelpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pulverpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Streubeschichtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Granulat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Chemische Reinigungsbeständigkeit | mittel | mittel | gut | gut | gut | |
Waschbeständigkeit in °C |
60°C | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C | |
Wärmestandfestigkeit in °C |
90 | 90 | 90 | 90 | ||
Beschaffenheit | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver |