Mobiltech
Die Herstellung von textilen Substraten für den Bereich Mobiltech wie Rohstoffeinsatz, Konstruktion, Kombination, Funktionalität und Recycling sollten optimal abgestimmt werden. Durch steigende Anforderungen an Komfort und Sicherheit erhöht sich der textile Anteil im Auto. Dabei reicht das Spektrum von der Hutablage über den Sitzbezug bis zur textilen Kabelbaumummantelung. Für Verbundkonstruktionen von Kofferraumauskleidungen, Hutablagen, Bodengruppen werden vielfach thermoplastische Schmelzkleber eingesetzt.Für eine komfortable Sitzphysiologie sorgen textile Komponenten in Form von Abstandstextilien auf Gewirke- oder Vliesstoffbasis im nichtsichtbaren Bereich des Sitzaufbaus.
Beispiele für den Textileinsatz in neuen Anwendungen sind absorbierende Vliesstoffe in Batterien oder der Einsatz von Lichtwellenleitern in textilen Verkleidungen zur gezielten Ausleuchtung von Teilen des Fahrzeuginnenraumes, wie Fußraum, Türgriffmulden und Dachhimmel. Textilien und textilbasierte Composites übernehmen dann noch mehr als bisher Funktionen im Bereich Schwingungsdämpfung, Schalldämmung und Hitzeschutz.



Typ | Copolyamid | Copolyamid | Copolyamid | Copolyamid | Copolyamid | Copolyamid | Copolyamid |
Schmelzbereich / °C DSC | 120 - 130 | 85 - 95 | 105 - 115 | 120 - 130 | 110 - 120 | 105 - 125 | 100 - 120 |
Schmelzviskosität / g | |||||||
MFI 160°C, 2.16 kg, 10 min. | 19 | 70 | 20 | 23 | 210 | 40 | 180 |
Korngrößen | |||||||
Pastenpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Doppelpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pulverpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Streubeschichtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Granulat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wärmestandfestigkeit in °C |
115 | 80 | 100 | 110 | 150 | 60 | 90 |
Verklebung mit Elektropressen | |||||||
Fugentemperatur in °C | 140 - 160 | 95 - 125 | 120 - 140 | 130 - 150 | 120 - 140 | 130 - 150 | 110 - 145 |
Druck N / cm² | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 |
Zeit in sec. | 12 - 20 | 10 - 15 | 10 - 15 | 12 - 20 | 10 - 15 | 10 - 15 | 10 - 15 |
Beschaffenheit | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver |
Typ | Copolyamid | Copolyamid | Copolyamid | Copolyamid | Copolyamid | Copolyamid | Copolyamid |
Schmelzbereich / °C DSC | 120 - 130 | 85 - 95 | 105 - 115 | 120 - 130 | 110 - 120 | 105 - 125 | 100 - 120 |
Schmelzviskosität / g | |||||||
MFI 160°C, 2.16 kg, 10 min. | 19 | 70 | 20 | 23 | 210 | 40 | 180 |
Korngrößen | |||||||
Pastenpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Doppelpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pulverpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Streubeschichtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Granulat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wärmestandfestigkeit in °C |
115 | 80 | 100 | 110 | 150 | 60 | 90 |
Verklebung mit Elektropressen | |||||||
Fugentemperatur in °C | 140 - 160 | 95 - 125 | 120 - 140 | 130 - 150 | 120 - 140 | 130 - 150 | 110 - 145 |
Druck N / cm² | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 |
Zeit in sec. | 12 - 20 | 10 - 15 | 10 - 15 | 12 - 20 | 10 - 15 | 10 - 15 | 10 - 15 |
Beschaffenheit | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver |
Typ | Copolyester | Copolyester | Copolyester | Copolyester | Copolyester |
Schmelzbereich / °C DSC | 118 - 123 | 110 - 115 | 115 - 123 | 118 - 125 | 177 - 186 |
Schmelzviskosität / g | |||||
MFI 160°C, 2.16 kg, 10 min. | 30 | 15 | 35 | 35 | |
Korngrößen | |||||
Pastenpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Doppelpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pulverpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Streubeschichtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Granulat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wärmestandfestigkeit in °C |
100 | 95 | 100 | 100 | 140 |
Verklebung mit Elektropressen | |||||
Fugentemperatur in °C | 130 - 150 | 130 - 150 | 125 - 145 | 125 - 145 | 210 - 230 |
Druck N / cm² | 3 - 5 | 3 - 10 | 2 - 5 | 3 - 5 | 3 - 10 |
Zeit in sec. | 10 - 12 | 12 - 20 | 10 - 15 | 12 - 20 | 12 - 20 |
Beschaffenheit | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver |
Typ | Copolyester | Copolyester | Copolyester | Copolyester | Copolyester |
Schmelzbereich / °C DSC | 118 - 123 | 110 - 115 | 115 - 123 | 118 - 125 | 177 - 186 |
Schmelzviskosität / g | |||||
MFI 160°C, 2.16 kg, 10 min. | 30 | 15 | 35 | 35 | |
Korngrößen | |||||
Pastenpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Doppelpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pulverpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Streubeschichtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Granulat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wärmestandfestigkeit in °C |
100 | 95 | 100 | 100 | 140 |
Verklebung mit Elektropressen | |||||
Fugentemperatur in °C | 130 - 150 | 130 - 150 | 125 - 145 | 125 - 145 | 210 - 230 |
Druck N / cm² | 3 - 5 | 3 - 10 | 2 - 5 | 3 - 5 | 3 - 10 |
Zeit in sec. | 10 - 12 | 12 - 20 | 10 - 15 | 12 - 20 | 12 - 20 |
Beschaffenheit | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver |
Typ | TPU | TPU | TPU | TPU | TPU | TPU | TPU | TPU |
Schmelzbereich / °C DSC | 90 - 105 | 60 - 80 | 80 - 85 | 62 - 66 | 130 - 145 | - | 115 - 125 | - |
Schmelzviskosität / g | ||||||||
MFI 160°C, 2.16 kg, 10 min. | 4 | 80 | 45 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 |
MFI 190°C, 2.16 kg, 10 min. | ||||||||
Chemischer Charakter | Polyether PU | Polycaprolacton PU | Eco TPU | Polycaprolacton PU | Aromat. Polyesther PU | Aliphatisches TPU | Aliphatisches TPU | Aliphatisches TPU |
Dichte | 1.2 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | |||
Korngrößen | ||||||||
Pastenpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Doppelpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pulverpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Streubeschichtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Granulat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wärmestandfestigkeit in °C |
90 | 70 | 110 | 90 | 90 | 90 | ||
Verklebung mit Elektropressen | ||||||||
Fugentemperatur in °C | 100 - 120 | 75 - 80 | 90 - 100 | 75 - 85 | 135 - 150 | 125 - 145 | 120 - 145 | 125 - 145 |
Druck N / cm² | 3 - 5 | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 | 3 - 5 | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 |
Zeit in sec. | 10 - 15 | 10 - 15 | 10 - 15 | 10 - 15 | 12 - 20 | 12 - 20 | 12 - 20 | 12 - 20 |
Beschaffenheit | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver |
Typ | TPU | TPU | TPU | TPU | TPU | TPU | TPU | TPU |
Schmelzbereich / °C DSC | 90 - 105 | 60 - 80 | 80 - 85 | 62 - 66 | 130 - 145 | - | 115 - 125 | - |
Schmelzviskosität / g | ||||||||
MFI 160°C, 2.16 kg, 10 min. | 4 | 80 | 45 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 |
MFI 190°C, 2.16 kg, 10 min. | ||||||||
Chemischer Charakter | Polyether PU | Polycaprolacton PU | Eco TPU | Polycaprolacton PU | Aromat. Polyesther PU | Aliphatisches TPU | Aliphatisches TPU | Aliphatisches TPU |
Dichte | 1.2 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | |||
Korngrößen | ||||||||
Pastenpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Doppelpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pulverpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Streubeschichtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Granulat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wärmestandfestigkeit in °C |
90 | 70 | 110 | 90 | 90 | 90 | ||
Verklebung mit Elektropressen | ||||||||
Fugentemperatur in °C | 100 - 120 | 75 - 80 | 90 - 100 | 75 - 85 | 135 - 150 | 125 - 145 | 120 - 145 | 125 - 145 |
Druck N / cm² | 3 - 5 | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 | 3 - 5 | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 |
Zeit in sec. | 10 - 15 | 10 - 15 | 10 - 15 | 10 - 15 | 12 - 20 | 12 - 20 | 12 - 20 | 12 - 20 |
Beschaffenheit | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver |
Typ | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
Schmelzbereich / °C DSC | 107 - 110 | 104 - 108 | 102 - 106 | 100 - 104 | 98 - 102 |
Erweichungspunkt in °C | 89 - 92 | 82 - 86 | 80 - 84 | 81 - 83 | 76 - 77 |
Norm | DIN 53460, ISO 306 | DIN 53460, ISO 306 | DIN 53460, ISO 306 | DIN 53460, ISO 306 | DIN 53460, ISO 306 |
Schmelzviskosität / g | |||||
MFI 190°C, 2.16 kg, 10 min. | 8 | 20 | 40 | 70 | 150 |
Dichte | 0.92 | 0.918 | 0.917 | 0.918 | 0.916 |
Korngrößen | |||||
Pastenpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Doppelpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pulverpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Streubeschichtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Granulat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wärmestandfestigkeit in °C |
80 | 80 | 80 | 80 | 60 |
Verklebung mit Elektropressen | |||||
Fugentemperatur in °C | 130 - 150 | 130 - 150 | 130 - 150 | 130 - 140 | 120 - 130 |
Druck N / cm² | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 2 - 5 |
Zeit in sec. | 10 - 15 | 10 - 15 | 10 - 15 | 10 - 15 | 8 - 10 |
Beschaffenheit | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weiss |
Typ | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
Schmelzbereich / °C DSC | 107 - 110 | 104 - 108 | 102 - 106 | 100 - 104 | 98 - 102 |
Erweichungspunkt in °C | 89 - 92 | 82 - 86 | 80 - 84 | 81 - 83 | 76 - 77 |
Norm | DIN 53460, ISO 306 | DIN 53460, ISO 306 | DIN 53460, ISO 306 | DIN 53460, ISO 306 | DIN 53460, ISO 306 |
Schmelzviskosität / g | |||||
MFI 190°C, 2.16 kg, 10 min. | 8 | 20 | 40 | 70 | 150 |
Dichte | 0.92 | 0.918 | 0.917 | 0.918 | 0.916 |
Korngrößen | |||||
Pastenpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Doppelpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pulverpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Streubeschichtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Granulat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wärmestandfestigkeit in °C |
80 | 80 | 80 | 80 | 60 |
Verklebung mit Elektropressen | |||||
Fugentemperatur in °C | 130 - 150 | 130 - 150 | 130 - 150 | 130 - 140 | 120 - 130 |
Druck N / cm² | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 2 - 5 |
Zeit in sec. | 10 - 15 | 10 - 15 | 10 - 15 | 10 - 15 | 8 - 10 |
Beschaffenheit | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weiss |
Typ | HDPE | HDPE | HDPE |
Schmelzbereich / °C DSC | 130 - 135 | 128 - 130 | 125 - 128 |
Erweichungspunkt in °C | 123 - 128 | 126 - 126 | 123 - 126 |
Norm | ISO 306 | ISO 306 | ISO 306 |
Schmelzviskosität / g | |||
MFI 190°C, 2.16 kg, 10 min. | 4 | 6 | 20 |
Dichte | 0.944 | 0.96 | 0.956 |
Korngrößen | |||
Pastenpunkt | ![]() | ![]() | ![]() |
Doppelpunkt | ![]() | ![]() | ![]() |
Pulverpunkt | ![]() | ![]() | ![]() |
Streubeschichtung | ![]() | ![]() | ![]() |
Granulat | ![]() | ![]() | ![]() |
Wärmestandfestigkeit in °C |
110 | 110 | 110 |
Verklebung mit Elektropressen | |||
Fugentemperatur in °C | 170 - 180 | 155 - 170 | 150 - 170 |
Druck N / cm² | 15 - 25 | 10 - 20 | 10 - 20 |
Zeit in sec. | 12 - 18 | 12 - 18 | 10 - 12 |
Beschaffenheit | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver |
Typ | HDPE | HDPE | HDPE |
Schmelzbereich / °C DSC | 130 - 135 | 128 - 130 | 125 - 128 |
Erweichungspunkt in °C | 123 - 128 | 126 - 126 | 123 - 126 |
Norm | ISO 306 | ISO 306 | ISO 306 |
Schmelzviskosität / g | |||
MFI 190°C, 2.16 kg, 10 min. | 4 | 6 | 20 |
Dichte | 0.944 | 0.96 | 0.956 |
Korngrößen | |||
Pastenpunkt | ![]() | ![]() | ![]() |
Doppelpunkt | ![]() | ![]() | ![]() |
Pulverpunkt | ![]() | ![]() | ![]() |
Streubeschichtung | ![]() | ![]() | ![]() |
Granulat | ![]() | ![]() | ![]() |
Wärmestandfestigkeit in °C |
110 | 110 | 110 |
Verklebung mit Elektropressen | |||
Fugentemperatur in °C | 170 - 180 | 155 - 170 | 150 - 170 |
Druck N / cm² | 15 - 25 | 10 - 20 | 10 - 20 |
Zeit in sec. | 12 - 18 | 12 - 18 | 10 - 12 |
Beschaffenheit | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver |
Typ | EVA | Flammschutzpulver | Ionomer |
Schmelzbereich / °C DSC | 59 - 65 | 110 - 120 | 95 - 100 |
Erweichungspunkt in °C | - | 96 - 96 | 75 - 85 |
Norm | DIN 53460, ISO 306 | ASTM D1525, ISO 306 | |
Schmelzviskosität / g | |||
MFI 190°C, 2.16 kg, 10 min. | 45 | 6 | |
Dichte | 0.956 | 0.94 | |
VA-Gehalt (%) | 33% | ||
Korngrößen | |||
Pastenpunkt | ![]() | ![]() | ![]() |
Doppelpunkt | ![]() | ![]() | ![]() |
Pulverpunkt | ![]() | ![]() | ![]() |
Streubeschichtung | ![]() | ![]() | ![]() |
Granulat | ![]() | ![]() | ![]() |
Wärmestandfestigkeit in °C |
40 | 95 | 80 |
Verklebung mit Elektropressen | |||
Fugentemperatur in °C | 75 - 82 | - | - |
Druck N / cm² | 2 - 4 | - | - |
Zeit in sec. | 3 - 5 | - | - |
Beschaffenheit | Weisses Pulver | Weisses, schwach riechendes Pulver | Weisses Pulver |
Typ | EVA | Flammschutzpulver | Ionomer |
Schmelzbereich / °C DSC | 59 - 65 | 110 - 120 | 95 - 100 |
Erweichungspunkt in °C | - | 96 - 96 | 75 - 85 |
Norm | DIN 53460, ISO 306 | ASTM D1525, ISO 306 | |
Schmelzviskosität / g | |||
MFI 190°C, 2.16 kg, 10 min. | 45 | 6 | |
Dichte | 0.956 | 0.94 | |
VA-Gehalt (%) | 33% | ||
Korngrößen | |||
Pastenpunkt | ![]() | ![]() | ![]() |
Doppelpunkt | ![]() | ![]() | ![]() |
Pulverpunkt | ![]() | ![]() | ![]() |
Streubeschichtung | ![]() | ![]() | ![]() |
Granulat | ![]() | ![]() | ![]() |
Wärmestandfestigkeit in °C |
40 | 95 | 80 |
Verklebung mit Elektropressen | |||
Fugentemperatur in °C | 75 - 82 | - | - |
Druck N / cm² | 2 - 4 | - | - |
Zeit in sec. | 3 - 5 | - | - |
Beschaffenheit | Weisses Pulver | Weisses, schwach riechendes Pulver | Weisses Pulver |