Medtech
Neuartige funktionelle Materialien, die durch die Kombination von textilen mit textilfremden Technologien entstehen, stellen eine Alternative zu herkömmlichen Systemen für die Medizin und Medizintechnik dar. Zu erwähnen sind z.B. Abstandsgewirke als Schockabsorber, verschiedene Sandwich-Strukturen und als Basis für aktiv heizbare Textilien. Einlegesohlen aus Abstandsgewirken, wobei es sich bei den bisher eingesetzten Sohlensubstraten um Leder, Kunststoff, Silikon oder mittels thermoplastischen Schmelzklebern hergestellte Polymer-Textil-Verbundmaterialien handelte, kommen zunehmend auf den Markt. Textilbasierte und textilintegrierte Sensoren mit guten bekleidungsphysiologischen Eigenschaften finden Anwendungen im Bereich der Hypothermieprävention. Im sportmedizinischen Bereich sind neue Produkte wie z. B. Kompressionstextilien und Orthesen entwickelt worden.Weitere Anwendungen: Medizinische Hygieneprodukte wie OP-Schutzkleidung, Matratzenschoner etc..



Typ | Copolyamid | Copolyamid | Copolyamid | Copolyamid | Copolyamid | EVA | EVA | EVA |
Schmelzbereich / °C DSC | 100 - 115 | 120 - 130 | 110 - 120 | 110 - 120 | 110 - 120 | 59 - 65 | 59 - 65 | 55 - 59 |
Erweichungspunkt in °C | - | - | - | - | - | - | - | - |
Norm | ||||||||
Schmelzviskosität / g | ||||||||
MFI 160°C, 2.16 kg, 10 min. | 16 | 19 | 50 | 40 | 90 | |||
MFI 190°C, 2.16 kg, 10 min. | 25 | 45 | 55 | |||||
Dichte | 0.96 | 0.956 | 0.96 | |||||
VA-Gehalt (%) | 33% | 33% | 40% | |||||
Korngrößen | ||||||||
Pastenpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Doppelpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pulverpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Streubeschichtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Granulat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Chemische Reinigungsbeständigkeit | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |||
Handbügeleisen | Nein | Ja | Ja | Ja | ||||
Enzymwaschbeständigkeit | Ja | Nein | ||||||
Waschbeständigkeit in °C |
60°C | 95°C | 40°C | 60°C | 60°C | 40°C | 40°C | 40°C |
Dampfbeständigkeit | gut | sehr gut | mittel | sehr gut | gut | |||
Stone-Wash Beständigkeit | Ja | Nein | ||||||
Wärmestandfestigkeit in °C |
100 | 115 | 105 | 100 | 80 | 40 | 40 | 40 |
Verklebung mit Elektropressen | ||||||||
Fugentemperatur in °C | 130 - 160 | 140 - 160 | 115 - 135 | 125 - 150 | 100 - 140 | 75 - 82 | 75 - 82 | 70 - 75 |
Druck N / cm² | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 |
Zeit in sec. | 10 - 15 | 12 - 20 | 10 - 15 | 12 - 20 | 12 - 20 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 |
Beschaffenheit | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | leicht transparentes Granulat | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver |
Typ | Copolyamid | Copolyamid | Copolyamid | Copolyamid | Copolyamid | EVA | EVA | EVA |
Schmelzbereich / °C DSC | 100 - 115 | 120 - 130 | 110 - 120 | 110 - 120 | 110 - 120 | 59 - 65 | 59 - 65 | 55 - 59 |
Erweichungspunkt in °C | - | - | - | - | - | - | - | - |
Norm | ||||||||
Schmelzviskosität / g | ||||||||
MFI 160°C, 2.16 kg, 10 min. | 16 | 19 | 50 | 40 | 90 | |||
MFI 190°C, 2.16 kg, 10 min. | 25 | 45 | 55 | |||||
Dichte | 0.96 | 0.956 | 0.96 | |||||
VA-Gehalt (%) | 33% | 33% | 40% | |||||
Korngrößen | ||||||||
Pastenpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Doppelpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pulverpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Streubeschichtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Granulat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Chemische Reinigungsbeständigkeit | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |||
Handbügeleisen | Nein | Ja | Ja | Ja | ||||
Enzymwaschbeständigkeit | Ja | Nein | ||||||
Waschbeständigkeit in °C |
60°C | 95°C | 40°C | 60°C | 60°C | 40°C | 40°C | 40°C |
Dampfbeständigkeit | gut | sehr gut | mittel | sehr gut | gut | |||
Stone-Wash Beständigkeit | Ja | Nein | ||||||
Wärmestandfestigkeit in °C |
100 | 115 | 105 | 100 | 80 | 40 | 40 | 40 |
Verklebung mit Elektropressen | ||||||||
Fugentemperatur in °C | 130 - 160 | 140 - 160 | 115 - 135 | 125 - 150 | 100 - 140 | 75 - 82 | 75 - 82 | 70 - 75 |
Druck N / cm² | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 |
Zeit in sec. | 10 - 15 | 12 - 20 | 10 - 15 | 12 - 20 | 12 - 20 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 |
Beschaffenheit | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | leicht transparentes Granulat | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver |
Typ | Copolyester | Copolyester | Copolyester | Copolyester |
Schmelzbereich / °C DSC | 118 - 123 | 115 - 123 | 118 - 125 | 70 - 85 |
Schmelzviskosität / g | ||||
MFI 160°C, 2.16 kg, 10 min. | 30 | 35 | 35 | 150 |
Korngrößen | ||||
Pastenpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Doppelpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pulverpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Streubeschichtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Granulat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Chemische Reinigungsbeständigkeit | gut | mittel | mittel | mittel |
Enzymwaschbeständigkeit | ||||
Waschbeständigkeit in °C |
80°C | 40°C | 60°C | 40°C |
Dampfbeständigkeit | gut | mittel | mittel | |
Wärmestandfestigkeit in °C |
100 | 100 | 100 | 70 |
Verklebung mit Elektropressen | ||||
Fugentemperatur in °C | 130 - 150 | 125 - 145 | 125 - 145 | 90 - 120 |
Druck N / cm² | 3 - 5 | 2 - 5 | 3 - 5 | 2 - 4 |
Zeit in sec. | 10 - 12 | 10 - 15 | 12 - 20 | 10 - 15 |
Beschaffenheit | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver |
Typ | Copolyester | Copolyester | Copolyester | Copolyester |
Schmelzbereich / °C DSC | 118 - 123 | 115 - 123 | 118 - 125 | 70 - 85 |
Schmelzviskosität / g | ||||
MFI 160°C, 2.16 kg, 10 min. | 30 | 35 | 35 | 150 |
Korngrößen | ||||
Pastenpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Doppelpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pulverpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Streubeschichtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Granulat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Chemische Reinigungsbeständigkeit | gut | mittel | mittel | mittel |
Enzymwaschbeständigkeit | ||||
Waschbeständigkeit in °C |
80°C | 40°C | 60°C | 40°C |
Dampfbeständigkeit | gut | mittel | mittel | |
Wärmestandfestigkeit in °C |
100 | 100 | 100 | 70 |
Verklebung mit Elektropressen | ||||
Fugentemperatur in °C | 130 - 150 | 125 - 145 | 125 - 145 | 90 - 120 |
Druck N / cm² | 3 - 5 | 2 - 5 | 3 - 5 | 2 - 4 |
Zeit in sec. | 10 - 12 | 10 - 15 | 12 - 20 | 10 - 15 |
Beschaffenheit | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver |
Typ | TPU | TPU | TPU | TPU | TPU | TPU | LDPE | LDPE |
Schmelzbereich / °C DSC | 90 - 105 | 80 - 85 | 62 - 66 | - | 115 - 125 | - | 100 - 104 | 98 - 102 |
Erweichungspunkt in °C | 80 - 85 | 70 - 75 | 50 - 60 | 105 - 120 | 110 - 120 | 105 - 120 | 81 - 83 | 76 - 77 |
Norm | ISO 306 | ISO 306 | ISO 306 | ISO 306 | ISO 306 | DIN 53460, ISO 306 | DIN 53460, ISO 306 | |
Schmelzviskosität / g | ||||||||
MFI 160°C, 2.16 kg, 10 min. | 4 | 45 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
MFI 190°C, 2.16 kg, 10 min. | 70 | 150 | ||||||
Chemischer Charakter | Polyether PU | Eco TPU | Polycaprolacton PU | Aliphatisches TPU | Aliphatisches TPU | Aliphatisches TPU | Hochdruckpolyethylen | Hochdruckpolyethylen |
Dichte | 1.2 | 1.19 | 1.19 | 0.918 | 0.916 | |||
Korngrößen | ||||||||
Pastenpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Doppelpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pulverpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Streubeschichtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Granulat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Chemische Reinigungsbeständigkeit | mittel | gut | gut | gut | ||||
Waschbeständigkeit in °C |
60°C | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C | 40°C | |
Dampfbeständigkeit | gut | gut | gut | gut | mittel | |||
Wärmestandfestigkeit in °C |
90 | 70 | 90 | 90 | 90 | 80 | 60 | |
Verklebung mit Elektropressen | ||||||||
Fugentemperatur in °C | 100 - 120 | 90 - 100 | 75 - 85 | 125 - 145 | 120 - 145 | 125 - 145 | 130 - 140 | 120 - 130 |
Druck N / cm² | 3 - 5 | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 | 3 - 5 | 2 - 5 |
Zeit in sec. | 10 - 15 | 10 - 15 | 10 - 15 | 12 - 20 | 12 - 20 | 12 - 20 | 10 - 15 | 8 - 10 |
Beschaffenheit | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weiss |
Typ | TPU | TPU | TPU | TPU | TPU | TPU | LDPE | LDPE |
Schmelzbereich / °C DSC | 90 - 105 | 80 - 85 | 62 - 66 | - | 115 - 125 | - | 100 - 104 | 98 - 102 |
Erweichungspunkt in °C | 80 - 85 | 70 - 75 | 50 - 60 | 105 - 120 | 110 - 120 | 105 - 120 | 81 - 83 | 76 - 77 |
Norm | ISO 306 | ISO 306 | ISO 306 | ISO 306 | ISO 306 | DIN 53460, ISO 306 | DIN 53460, ISO 306 | |
Schmelzviskosität / g | ||||||||
MFI 160°C, 2.16 kg, 10 min. | 4 | 45 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
MFI 190°C, 2.16 kg, 10 min. | 70 | 150 | ||||||
Chemischer Charakter | Polyether PU | Eco TPU | Polycaprolacton PU | Aliphatisches TPU | Aliphatisches TPU | Aliphatisches TPU | Hochdruckpolyethylen | Hochdruckpolyethylen |
Dichte | 1.2 | 1.19 | 1.19 | 0.918 | 0.916 | |||
Korngrößen | ||||||||
Pastenpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Doppelpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pulverpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Streubeschichtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Granulat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Chemische Reinigungsbeständigkeit | mittel | gut | gut | gut | ||||
Waschbeständigkeit in °C |
60°C | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C | 40°C | |
Dampfbeständigkeit | gut | gut | gut | gut | mittel | |||
Wärmestandfestigkeit in °C |
90 | 70 | 90 | 90 | 90 | 80 | 60 | |
Verklebung mit Elektropressen | ||||||||
Fugentemperatur in °C | 100 - 120 | 90 - 100 | 75 - 85 | 125 - 145 | 120 - 145 | 125 - 145 | 130 - 140 | 120 - 130 |
Druck N / cm² | 3 - 5 | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 | 3 - 5 | 2 - 5 |
Zeit in sec. | 10 - 15 | 10 - 15 | 10 - 15 | 12 - 20 | 12 - 20 | 12 - 20 | 10 - 15 | 8 - 10 |
Beschaffenheit | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weiss |
Typ | HDPE | HDPE | HDPE |
Schmelzbereich / °C DSC | 130 - 135 | 128 - 130 | 125 - 128 |
Schmelzviskosität / g | |||
MFI 190°C, 2.16 kg, 10 min. | 4 | 6 | 20 |
Dichte | 0.944 | 0.96 | 0.956 |
Korngrößen | |||
Pastenpunkt | ![]() | ![]() | ![]() |
Doppelpunkt | ![]() | ![]() | ![]() |
Pulverpunkt | ![]() | ![]() | ![]() |
Streubeschichtung | ![]() | ![]() | ![]() |
Granulat | ![]() | ![]() | ![]() |
Chemische Reinigungsbeständigkeit | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
Waschbeständigkeit in °C |
95°C | 95°C | 95°C |
Dampfbeständigkeit | gut | gut | gut |
Wärmestandfestigkeit in °C |
110 | 110 | 110 |
Verklebung mit Elektropressen | |||
Fugentemperatur in °C | 170 - 180 | 155 - 170 | 150 - 170 |
Druck N / cm² | 15 - 25 | 10 - 20 | 10 - 20 |
Zeit in sec. | 12 - 18 | 12 - 18 | 10 - 12 |
Beschaffenheit | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver |
Typ | HDPE | HDPE | HDPE |
Schmelzbereich / °C DSC | 130 - 135 | 128 - 130 | 125 - 128 |
Schmelzviskosität / g | |||
MFI 190°C, 2.16 kg, 10 min. | 4 | 6 | 20 |
Dichte | 0.944 | 0.96 | 0.956 |
Korngrößen | |||
Pastenpunkt | ![]() | ![]() | ![]() |
Doppelpunkt | ![]() | ![]() | ![]() |
Pulverpunkt | ![]() | ![]() | ![]() |
Streubeschichtung | ![]() | ![]() | ![]() |
Granulat | ![]() | ![]() | ![]() |
Chemische Reinigungsbeständigkeit | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
Waschbeständigkeit in °C |
95°C | 95°C | 95°C |
Dampfbeständigkeit | gut | gut | gut |
Wärmestandfestigkeit in °C |
110 | 110 | 110 |
Verklebung mit Elektropressen | |||
Fugentemperatur in °C | 170 - 180 | 155 - 170 | 150 - 170 |
Druck N / cm² | 15 - 25 | 10 - 20 | 10 - 20 |
Zeit in sec. | 12 - 18 | 12 - 18 | 10 - 12 |
Beschaffenheit | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver |