Indutech
Indutech umfasst Lösungen und Produkte für den Maschinenbau sowie für die Chemie- und Elektroindustrie. Hierzu gehören vorwiegend Schallisolierungselemente, Schleiftechnik, Isolierungen, Dichtungen und Brennstoffzellen. Für Kabelisolierungen werden Super-Absorbende-Polymere (SAP) mit thermoplastischen Schmelzklebern eingesetzt. Auswaschen von Beschichtungsträgern oder Abdruck-Geweben auf den gewünschten Restgehalt an Avivagen und anschliessendes Spannen und Fixieren auf die genau vorgegebene Fadenzahl gehören dazu, aber auch das Färben und Ausrüsten von Filter- und Siebdruckgeweben.

Typ | EVA | EVA | EVA | TPU | TPU | Ionomer |
Schmelzbereich / °C DSC | 75 - 79 | 65 - 69 | 55 - 59 | 90 - 105 | 130 - 145 | 95 - 100 |
Erweichungspunkt in °C | - | - | - | 80 - 85 | 130 - 140 | 75 - 85 |
Norm | ISO 306 | ASTM D1525, ISO 306 | ||||
Schmelzviskosität / g | ||||||
MFI 160°C, 2.16 kg, 10 min. | 4 | 40 | ||||
MFI 190°C, 2.16 kg, 10 min. | 150 | 150 | 55 | 6 | ||
Dichte | 0.937 | 0.95 | 0.96 | 1.2 | 1.19 | 0.94 |
VA-Gehalt (%) | 18% | 28% | 40% | |||
Korngrößen | ||||||
Pastenpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Doppelpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pulverpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Streubeschichtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Granulat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Chemische Reinigungsbeständigkeit | sehr gut | |||||
Handbügeleisen | Ja | Ja | Ja | |||
Waschbeständigkeit in °C |
40°C | 40°C | 40°C | 95°C | ||
Dampfbeständigkeit | sehr gut | |||||
Wärmestandfestigkeit in °C |
40 | 40 | 40 | 90 | 110 | 80 |
Verklebung mit Elektropressen | ||||||
Fugentemperatur in °C | 90 - 95 | 80 - 85 | 70 - 75 | 100 - 120 | 135 - 150 | - |
Druck N / cm² | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 | 3 - 5 | 3 - 5 | - |
Zeit in sec. | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 10 - 15 | 12 - 20 | - |
Beschaffenheit | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver |
Typ | EVA | EVA | EVA | TPU | TPU | Ionomer |
Schmelzbereich / °C DSC | 75 - 79 | 65 - 69 | 55 - 59 | 90 - 105 | 130 - 145 | 95 - 100 |
Erweichungspunkt in °C | - | - | - | 80 - 85 | 130 - 140 | 75 - 85 |
Norm | ISO 306 | ASTM D1525, ISO 306 | ||||
Schmelzviskosität / g | ||||||
MFI 160°C, 2.16 kg, 10 min. | 4 | 40 | ||||
MFI 190°C, 2.16 kg, 10 min. | 150 | 150 | 55 | 6 | ||
Dichte | 0.937 | 0.95 | 0.96 | 1.2 | 1.19 | 0.94 |
VA-Gehalt (%) | 18% | 28% | 40% | |||
Korngrößen | ||||||
Pastenpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Doppelpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pulverpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Streubeschichtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Granulat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Chemische Reinigungsbeständigkeit | sehr gut | |||||
Handbügeleisen | Ja | Ja | Ja | |||
Waschbeständigkeit in °C |
40°C | 40°C | 40°C | 95°C | ||
Dampfbeständigkeit | sehr gut | |||||
Wärmestandfestigkeit in °C |
40 | 40 | 40 | 90 | 110 | 80 |
Verklebung mit Elektropressen | ||||||
Fugentemperatur in °C | 90 - 95 | 80 - 85 | 70 - 75 | 100 - 120 | 135 - 150 | - |
Druck N / cm² | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 | 3 - 5 | 3 - 5 | - |
Zeit in sec. | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 10 - 15 | 12 - 20 | - |
Beschaffenheit | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver |
Typ | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
Schmelzbereich / °C DSC | 107 - 110 | 104 - 108 | 102 - 106 | 100 - 104 | 98 - 102 |
Erweichungspunkt in °C | 89 - 92 | 82 - 86 | 80 - 84 | 81 - 83 | 76 - 77 |
Norm | DIN 53460, ISO 306 | DIN 53460, ISO 306 | DIN 53460, ISO 306 | DIN 53460, ISO 306 | DIN 53460, ISO 306 |
Schmelzviskosität / g | |||||
MFI 190°C, 2.16 kg, 10 min. | 8 | 20 | 40 | 70 | 150 |
Dichte | 0.92 | 0.918 | 0.917 | 0.918 | 0.916 |
Korngrößen | |||||
Pastenpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Doppelpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pulverpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Streubeschichtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Granulat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Waschbeständigkeit in °C |
60°C | 60°C | 60°C | 60°C | 40°C |
Dampfbeständigkeit | gut | gut | gut | gut | mittel |
Wärmestandfestigkeit in °C |
80 | 80 | 80 | 80 | 60 |
Verklebung mit Elektropressen | |||||
Fugentemperatur in °C | 130 - 150 | 130 - 150 | 130 - 150 | 130 - 140 | 120 - 130 |
Druck N / cm² | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 2 - 5 |
Zeit in sec. | 10 - 15 | 10 - 15 | 10 - 15 | 10 - 15 | 8 - 10 |
Beschaffenheit | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weiss |
Typ | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
Schmelzbereich / °C DSC | 107 - 110 | 104 - 108 | 102 - 106 | 100 - 104 | 98 - 102 |
Erweichungspunkt in °C | 89 - 92 | 82 - 86 | 80 - 84 | 81 - 83 | 76 - 77 |
Norm | DIN 53460, ISO 306 | DIN 53460, ISO 306 | DIN 53460, ISO 306 | DIN 53460, ISO 306 | DIN 53460, ISO 306 |
Schmelzviskosität / g | |||||
MFI 190°C, 2.16 kg, 10 min. | 8 | 20 | 40 | 70 | 150 |
Dichte | 0.92 | 0.918 | 0.917 | 0.918 | 0.916 |
Korngrößen | |||||
Pastenpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Doppelpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pulverpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Streubeschichtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Granulat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Waschbeständigkeit in °C |
60°C | 60°C | 60°C | 60°C | 40°C |
Dampfbeständigkeit | gut | gut | gut | gut | mittel |
Wärmestandfestigkeit in °C |
80 | 80 | 80 | 80 | 60 |
Verklebung mit Elektropressen | |||||
Fugentemperatur in °C | 130 - 150 | 130 - 150 | 130 - 150 | 130 - 140 | 120 - 130 |
Druck N / cm² | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 2 - 5 |
Zeit in sec. | 10 - 15 | 10 - 15 | 10 - 15 | 10 - 15 | 8 - 10 |
Beschaffenheit | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weiss |