Hometech
Textilien im Anwendungsbereich Hometech (Heimtextilien) müssen gute Schutzeigenschaften wie z.B. flammenhemmend, antimikrobiell, fleckabstossend etc. aufweisen. Hierzu gehören Substrate für die Inneneinrichtung wie Möbel, Markisen, Wand- und Bodenbelägen, textilbewehrten Strukturen/Beschläge, Tapeten. Flammhemmende Eigenschaften werden durch speziell modifizierte thermoplastische Schmelzkleber nicht negativ beeinflusst.


Typ | Copolyamid | Copolyamid | Copolyamid | Copolyamid | Copolyamid | Copolyamid | Copolyamid |
Schmelzbereich / °C DSC | 100 - 115 | 120 - 130 | 75 - 85 | 110 - 120 | 105 - 115 | 105 - 125 | 110 - 120 |
Schmelzviskosität / g | |||||||
MFI 160°C, 2.16 kg, 10 min. | 16 | 19 | 90 | 50 | 20 | 40 | 90 |
Korngrößen | |||||||
Pastenpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Doppelpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pulverpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Streubeschichtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Granulat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Chemische Reinigungsbeständigkeit | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
Enzymwaschbeständigkeit | Ja | Nein | |||||
Waschbeständigkeit in °C |
60°C | 95°C | 40°C | 40°C | 60°C | 60°C | 60°C |
Dampfbeständigkeit | gut | sehr gut | gut | mittel | mittel | mittel | gut |
Stone-Wash Beständigkeit | Ja | Nein | |||||
Wärmestandfestigkeit in °C |
100 | 115 | 60 | 105 | 100 | 60 | 80 |
Verklebung mit Elektropressen | |||||||
Fugentemperatur in °C | 130 - 160 | 140 - 160 | 90 - 120 | 115 - 135 | 120 - 140 | 130 - 150 | 100 - 140 |
Druck N / cm² | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 |
Zeit in sec. | 10 - 15 | 12 - 20 | 10 - 15 | 10 - 15 | 10 - 15 | 10 - 15 | 12 - 20 |
Beschaffenheit | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | leicht transparentes Granulat |
Typ | Copolyamid | Copolyamid | Copolyamid | Copolyamid | Copolyamid | Copolyamid | Copolyamid |
Schmelzbereich / °C DSC | 100 - 115 | 120 - 130 | 75 - 85 | 110 - 120 | 105 - 115 | 105 - 125 | 110 - 120 |
Schmelzviskosität / g | |||||||
MFI 160°C, 2.16 kg, 10 min. | 16 | 19 | 90 | 50 | 20 | 40 | 90 |
Korngrößen | |||||||
Pastenpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Doppelpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pulverpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Streubeschichtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Granulat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Chemische Reinigungsbeständigkeit | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
Enzymwaschbeständigkeit | Ja | Nein | |||||
Waschbeständigkeit in °C |
60°C | 95°C | 40°C | 40°C | 60°C | 60°C | 60°C |
Dampfbeständigkeit | gut | sehr gut | gut | mittel | mittel | mittel | gut |
Stone-Wash Beständigkeit | Ja | Nein | |||||
Wärmestandfestigkeit in °C |
100 | 115 | 60 | 105 | 100 | 60 | 80 |
Verklebung mit Elektropressen | |||||||
Fugentemperatur in °C | 130 - 160 | 140 - 160 | 90 - 120 | 115 - 135 | 120 - 140 | 130 - 150 | 100 - 140 |
Druck N / cm² | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 |
Zeit in sec. | 10 - 15 | 12 - 20 | 10 - 15 | 10 - 15 | 10 - 15 | 10 - 15 | 12 - 20 |
Beschaffenheit | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | leicht transparentes Granulat |
Typ | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA |
Schmelzbereich / °C DSC | 75 - 79 | 65 - 69 | 59 - 65 | 59 - 65 | 55 - 59 |
Schmelzviskosität / g | |||||
MFI 190°C, 2.16 kg, 10 min. | 150 | 150 | 25 | 45 | 55 |
Dichte | 0.937 | 0.95 | 0.96 | 0.956 | 0.96 |
VA-Gehalt (%) | 18% | 28% | 33% | 33% | 40% |
Korngrößen | |||||
Pastenpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Doppelpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pulverpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Streubeschichtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Granulat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Handbügeleisen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Waschbeständigkeit in °C |
40°C | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C |
Wärmestandfestigkeit in °C |
40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Verklebung mit Elektropressen | |||||
Fugentemperatur in °C | 90 - 95 | 80 - 85 | 75 - 82 | 75 - 82 | 70 - 75 |
Druck N / cm² | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 |
Zeit in sec. | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 |
Beschaffenheit | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver |
Typ | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA |
Schmelzbereich / °C DSC | 75 - 79 | 65 - 69 | 59 - 65 | 59 - 65 | 55 - 59 |
Schmelzviskosität / g | |||||
MFI 190°C, 2.16 kg, 10 min. | 150 | 150 | 25 | 45 | 55 |
Dichte | 0.937 | 0.95 | 0.96 | 0.956 | 0.96 |
VA-Gehalt (%) | 18% | 28% | 33% | 33% | 40% |
Korngrößen | |||||
Pastenpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Doppelpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pulverpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Streubeschichtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Granulat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Handbügeleisen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Waschbeständigkeit in °C |
40°C | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C |
Wärmestandfestigkeit in °C |
40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Verklebung mit Elektropressen | |||||
Fugentemperatur in °C | 90 - 95 | 80 - 85 | 75 - 82 | 75 - 82 | 70 - 75 |
Druck N / cm² | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 |
Zeit in sec. | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 |
Beschaffenheit | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver |
Typ | Copolyester | Copolyester | Copolyester | Copolyester | Copolyester |
Schmelzbereich / °C DSC | 118 - 123 | 110 - 115 | 115 - 123 | 118 - 125 | 70 - 85 |
Schmelzviskosität / g | |||||
MFI 160°C, 2.16 kg, 10 min. | 30 | 15 | 35 | 35 | 150 |
Korngrößen | |||||
Pastenpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Doppelpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pulverpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Streubeschichtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Granulat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Chemische Reinigungsbeständigkeit | gut | gut | mittel | mittel | mittel |
Enzymwaschbeständigkeit | |||||
Waschbeständigkeit in °C |
80°C | 60°C | 40°C | 60°C | 40°C |
Dampfbeständigkeit | gut | mittel | mittel | mittel | |
Wärmestandfestigkeit in °C |
100 | 95 | 100 | 100 | 70 |
Verklebung mit Elektropressen | |||||
Fugentemperatur in °C | 130 - 150 | 130 - 150 | 125 - 145 | 125 - 145 | 90 - 120 |
Druck N / cm² | 3 - 5 | 3 - 10 | 2 - 5 | 3 - 5 | 2 - 4 |
Zeit in sec. | 10 - 12 | 12 - 20 | 10 - 15 | 12 - 20 | 10 - 15 |
Beschaffenheit | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver |
Typ | Copolyester | Copolyester | Copolyester | Copolyester | Copolyester |
Schmelzbereich / °C DSC | 118 - 123 | 110 - 115 | 115 - 123 | 118 - 125 | 70 - 85 |
Schmelzviskosität / g | |||||
MFI 160°C, 2.16 kg, 10 min. | 30 | 15 | 35 | 35 | 150 |
Korngrößen | |||||
Pastenpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Doppelpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pulverpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Streubeschichtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Granulat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Chemische Reinigungsbeständigkeit | gut | gut | mittel | mittel | mittel |
Enzymwaschbeständigkeit | |||||
Waschbeständigkeit in °C |
80°C | 60°C | 40°C | 60°C | 40°C |
Dampfbeständigkeit | gut | mittel | mittel | mittel | |
Wärmestandfestigkeit in °C |
100 | 95 | 100 | 100 | 70 |
Verklebung mit Elektropressen | |||||
Fugentemperatur in °C | 130 - 150 | 130 - 150 | 125 - 145 | 125 - 145 | 90 - 120 |
Druck N / cm² | 3 - 5 | 3 - 10 | 2 - 5 | 3 - 5 | 2 - 4 |
Zeit in sec. | 10 - 12 | 12 - 20 | 10 - 15 | 12 - 20 | 10 - 15 |
Beschaffenheit | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver |
Typ | TPU | TPU | TPU |
Schmelzbereich / °C DSC | 90 - 105 | 60 - 80 | 62 - 66 |
Schmelzviskosität / g | |||
MFI 160°C, 2.16 kg, 10 min. | 4 | 80 | 20 |
MFI 190°C, 2.16 kg, 10 min. | |||
Chemischer Charakter | Polyether PU | Polycaprolacton PU | Polycaprolacton PU |
Dichte | 1.2 | 1.19 | 1.19 |
Korngrößen | |||
Pastenpunkt | ![]() | ![]() | ![]() |
Doppelpunkt | ![]() | ![]() | ![]() |
Pulverpunkt | ![]() | ![]() | ![]() |
Streubeschichtung | ![]() | ![]() | ![]() |
Granulat | ![]() | ![]() | ![]() |
Chemische Reinigungsbeständigkeit | mittel | mittel | |
Waschbeständigkeit in °C |
60°C | 60°C | |
Wärmestandfestigkeit in °C |
90 | ||
Beschaffenheit | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver |
Typ | TPU | TPU | TPU |
Schmelzbereich / °C DSC | 90 - 105 | 60 - 80 | 62 - 66 |
Schmelzviskosität / g | |||
MFI 160°C, 2.16 kg, 10 min. | 4 | 80 | 20 |
MFI 190°C, 2.16 kg, 10 min. | |||
Chemischer Charakter | Polyether PU | Polycaprolacton PU | Polycaprolacton PU |
Dichte | 1.2 | 1.19 | 1.19 |
Korngrößen | |||
Pastenpunkt | ![]() | ![]() | ![]() |
Doppelpunkt | ![]() | ![]() | ![]() |
Pulverpunkt | ![]() | ![]() | ![]() |
Streubeschichtung | ![]() | ![]() | ![]() |
Granulat | ![]() | ![]() | ![]() |
Chemische Reinigungsbeständigkeit | mittel | mittel | |
Waschbeständigkeit in °C |
60°C | 60°C | |
Wärmestandfestigkeit in °C |
90 | ||
Beschaffenheit | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver |
Typ | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
Schmelzbereich / °C DSC | 104 - 108 | 102 - 106 | 100 - 104 | 98 - 102 |
Schmelzviskosität / g | ||||
MFI 190°C, 2.16 kg, 10 min. | 20 | 40 | 70 | 150 |
Dichte | 0.918 | 0.917 | 0.918 | 0.916 |
Korngrößen | ||||
Pastenpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Doppelpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pulverpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Streubeschichtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Granulat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Waschbeständigkeit in °C |
60°C | 60°C | 60°C | 40°C |
Dampfbeständigkeit | gut | gut | gut | mittel |
Wärmestandfestigkeit in °C |
80 | 80 | 80 | 60 |
Verklebung mit Elektropressen | ||||
Fugentemperatur in °C | 130 - 150 | 130 - 150 | 130 - 140 | 120 - 130 |
Druck N / cm² | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 2 - 5 |
Zeit in sec. | 10 - 15 | 10 - 15 | 10 - 15 | 8 - 10 |
Beschaffenheit | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weiss |
Typ | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
Schmelzbereich / °C DSC | 104 - 108 | 102 - 106 | 100 - 104 | 98 - 102 |
Schmelzviskosität / g | ||||
MFI 190°C, 2.16 kg, 10 min. | 20 | 40 | 70 | 150 |
Dichte | 0.918 | 0.917 | 0.918 | 0.916 |
Korngrößen | ||||
Pastenpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Doppelpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pulverpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Streubeschichtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Granulat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Waschbeständigkeit in °C |
60°C | 60°C | 60°C | 40°C |
Dampfbeständigkeit | gut | gut | gut | mittel |
Wärmestandfestigkeit in °C |
80 | 80 | 80 | 60 |
Verklebung mit Elektropressen | ||||
Fugentemperatur in °C | 130 - 150 | 130 - 150 | 130 - 140 | 120 - 130 |
Druck N / cm² | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 2 - 5 |
Zeit in sec. | 10 - 15 | 10 - 15 | 10 - 15 | 8 - 10 |
Beschaffenheit | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weiss |