Clothtech
Unter Clothtech werden technische Textilien für die Weiterverarbeitung von Produkten für den Bekleidungs- und Schuhsektor definiert, wobei mehrlagige Substrate meist mit thermoplastischen Schmelzklebern verbunden werden.
Typische Anwendungen sind z.B. Interlinings, Schuhstoffe, Wäsche, elastische und unelastische Glattwaren, Futterstoffe, Berufsbekleidung, temperaturempfindliche Lederwaren etc.



Typ | Copolyamid | Copolyamid | Copolyamid | Copolyamid | Copolyamid | Copolyamid | Copolyamid | Copolyamid | Copolyamid | Copolyamid | Copolyamid | Copolyamid | Copolyamid | Copolyamid |
Schmelzbereich / °C DSC | 100 - 115 | 120 - 130 | 75 - 85 | 110 - 120 | 85 - 95 | 95 - 105 | 105 - 115 | 120 - 130 | 110 - 120 | 110 - 120 | 105 - 125 | 125 - 135 | 110 - 120 | 100 - 120 |
Schmelzviskosität / g | ||||||||||||||
MFI 160°C, 2.16 kg, 10 min. | 16 | 19 | 90 | 50 | 70 | 120 | 20 | 23 | 40 | 210 | 40 | 25 | 90 | 180 |
Korngrößen | ||||||||||||||
Pastenpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Doppelpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pulverpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Streubeschichtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Granulat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Handbügeleisen | Ja | Nein | Ja | Ja | ||||||||||
Enzymwaschbeständigkeit | Ja | Nein | ||||||||||||
Waschbeständigkeit in °C |
60°C | 95°C | 40°C | 40°C | 60°C | 60°C | 60°C | 80°C | 60°C | 60°C | 60°C | 95°C | 60°C | 60°C |
Stone-Wash Beständigkeit | Ja | Ja | Nein | |||||||||||
Wärmestandfestigkeit in °C |
100 | 115 | 60 | 105 | 80 | 85 | 100 | 110 | 100 | 150 | 60 | 115 | 80 | 90 |
Verklebung mit Elektropressen | ||||||||||||||
Fugentemperatur in °C | 130 - 160 | 140 - 160 | 90 - 120 | 115 - 135 | 95 - 125 | 110 - 140 | 120 - 140 | 130 - 150 | 125 - 150 | 120 - 140 | 130 - 150 | 140 - 160 | 100 - 140 | 110 - 145 |
Druck N / cm² | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 |
Zeit in sec. | 10 - 15 | 12 - 20 | 10 - 15 | 10 - 15 | 10 - 15 | 10 - 15 | 10 - 15 | 12 - 20 | 12 - 20 | 10 - 15 | 10 - 15 | 10 - 20 | 12 - 20 | 10 - 15 |
Beschaffenheit | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | leicht transparentes Granulat | Weisses Pulver |
Typ | Copolyamid | Copolyamid | Copolyamid | Copolyamid | Copolyamid | Copolyamid | Copolyamid | Copolyamid | Copolyamid | Copolyamid | Copolyamid | Copolyamid | Copolyamid | Copolyamid |
Schmelzbereich / °C DSC | 100 - 115 | 120 - 130 | 75 - 85 | 110 - 120 | 85 - 95 | 95 - 105 | 105 - 115 | 120 - 130 | 110 - 120 | 110 - 120 | 105 - 125 | 125 - 135 | 110 - 120 | 100 - 120 |
Schmelzviskosität / g | ||||||||||||||
MFI 160°C, 2.16 kg, 10 min. | 16 | 19 | 90 | 50 | 70 | 120 | 20 | 23 | 40 | 210 | 40 | 25 | 90 | 180 |
Korngrößen | ||||||||||||||
Pastenpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Doppelpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pulverpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Streubeschichtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Granulat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Handbügeleisen | Ja | Nein | Ja | Ja | ||||||||||
Enzymwaschbeständigkeit | Ja | Nein | ||||||||||||
Waschbeständigkeit in °C |
60°C | 95°C | 40°C | 40°C | 60°C | 60°C | 60°C | 80°C | 60°C | 60°C | 60°C | 95°C | 60°C | 60°C |
Stone-Wash Beständigkeit | Ja | Ja | Nein | |||||||||||
Wärmestandfestigkeit in °C |
100 | 115 | 60 | 105 | 80 | 85 | 100 | 110 | 100 | 150 | 60 | 115 | 80 | 90 |
Verklebung mit Elektropressen | ||||||||||||||
Fugentemperatur in °C | 130 - 160 | 140 - 160 | 90 - 120 | 115 - 135 | 95 - 125 | 110 - 140 | 120 - 140 | 130 - 150 | 125 - 150 | 120 - 140 | 130 - 150 | 140 - 160 | 100 - 140 | 110 - 145 |
Druck N / cm² | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 |
Zeit in sec. | 10 - 15 | 12 - 20 | 10 - 15 | 10 - 15 | 10 - 15 | 10 - 15 | 10 - 15 | 12 - 20 | 12 - 20 | 10 - 15 | 10 - 15 | 10 - 20 | 12 - 20 | 10 - 15 |
Beschaffenheit | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | leicht transparentes Granulat | Weisses Pulver |
Typ | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA |
Schmelzbereich / °C DSC | 75 - 79 | 65 - 69 | 59 - 65 | 59 - 65 | 55 - 59 |
Schmelzviskosität / g | |||||
MFI 190°C, 2.16 kg, 10 min. | 150 | 150 | 25 | 45 | 55 |
Dichte | 0.937 | 0.95 | 0.96 | 0.956 | 0.96 |
VA-Gehalt (%) | 18% | 28% | 33% | 33% | 40% |
Korngrößen | |||||
Pastenpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Doppelpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pulverpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Streubeschichtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Granulat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Handbügeleisen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Waschbeständigkeit in °C |
40°C | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C |
Wärmestandfestigkeit in °C |
40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Verklebung mit Elektropressen | |||||
Fugentemperatur in °C | 90 - 95 | 80 - 85 | 75 - 82 | 75 - 82 | 70 - 75 |
Druck N / cm² | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 |
Zeit in sec. | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 |
Beschaffenheit | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver |
Typ | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA |
Schmelzbereich / °C DSC | 75 - 79 | 65 - 69 | 59 - 65 | 59 - 65 | 55 - 59 |
Schmelzviskosität / g | |||||
MFI 190°C, 2.16 kg, 10 min. | 150 | 150 | 25 | 45 | 55 |
Dichte | 0.937 | 0.95 | 0.96 | 0.956 | 0.96 |
VA-Gehalt (%) | 18% | 28% | 33% | 33% | 40% |
Korngrößen | |||||
Pastenpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Doppelpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pulverpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Streubeschichtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Granulat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Handbügeleisen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Waschbeständigkeit in °C |
40°C | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C |
Wärmestandfestigkeit in °C |
40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Verklebung mit Elektropressen | |||||
Fugentemperatur in °C | 90 - 95 | 80 - 85 | 75 - 82 | 75 - 82 | 70 - 75 |
Druck N / cm² | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 |
Zeit in sec. | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 |
Beschaffenheit | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver |
Typ | Copolyester | Copolyester | Copolyester | Copolyester | Copolyester |
Schmelzbereich / °C DSC | 118 - 123 | 110 - 115 | 115 - 123 | 118 - 125 | 70 - 85 |
Schmelzviskosität / g | |||||
MFI 160°C, 2.16 kg, 10 min. | 30 | 15 | 35 | 35 | 150 |
Korngrößen | |||||
Pastenpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Doppelpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pulverpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Streubeschichtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Granulat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Chemische Reinigungsbeständigkeit | gut | gut | mittel | mittel | mittel |
Waschbeständigkeit in °C |
80°C | 60°C | 40°C | 60°C | 40°C |
Dampfbeständigkeit | gut | mittel | mittel | mittel | |
Wärmestandfestigkeit in °C |
100 | 95 | 100 | 100 | 70 |
Verklebung mit Elektropressen | |||||
Fugentemperatur in °C | 130 - 150 | 130 - 150 | 125 - 145 | 125 - 145 | 90 - 120 |
Druck N / cm² | 3 - 5 | 3 - 10 | 2 - 5 | 3 - 5 | 2 - 4 |
Zeit in sec. | 10 - 12 | 12 - 20 | 10 - 15 | 12 - 20 | 10 - 15 |
Beschaffenheit | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver |
Typ | Copolyester | Copolyester | Copolyester | Copolyester | Copolyester |
Schmelzbereich / °C DSC | 118 - 123 | 110 - 115 | 115 - 123 | 118 - 125 | 70 - 85 |
Schmelzviskosität / g | |||||
MFI 160°C, 2.16 kg, 10 min. | 30 | 15 | 35 | 35 | 150 |
Korngrößen | |||||
Pastenpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Doppelpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pulverpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Streubeschichtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Granulat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Chemische Reinigungsbeständigkeit | gut | gut | mittel | mittel | mittel |
Waschbeständigkeit in °C |
80°C | 60°C | 40°C | 60°C | 40°C |
Dampfbeständigkeit | gut | mittel | mittel | mittel | |
Wärmestandfestigkeit in °C |
100 | 95 | 100 | 100 | 70 |
Verklebung mit Elektropressen | |||||
Fugentemperatur in °C | 130 - 150 | 130 - 150 | 125 - 145 | 125 - 145 | 90 - 120 |
Druck N / cm² | 3 - 5 | 3 - 10 | 2 - 5 | 3 - 5 | 2 - 4 |
Zeit in sec. | 10 - 12 | 12 - 20 | 10 - 15 | 12 - 20 | 10 - 15 |
Beschaffenheit | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver |
Typ | TPU | TPU | TPU | TPU | TPU | TPU | TPU |
Schmelzbereich / °C DSC | 90 - 105 | 60 - 80 | 62 - 66 | 130 - 145 | - | 115 - 125 | - |
Schmelzviskosität / g | |||||||
MFI 160°C, 2.16 kg, 10 min. | 4 | 80 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 |
MFI 190°C, 2.16 kg, 10 min. | |||||||
Chemischer Charakter | Polyether PU | Polycaprolacton PU | Polycaprolacton PU | Aromat. Polyesther PU | Aliphatisches TPU | Aliphatisches TPU | Aliphatisches TPU |
Dichte | 1.2 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | |||
Korngrößen | |||||||
Pastenpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Doppelpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pulverpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Streubeschichtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Granulat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Chemische Reinigungsbeständigkeit | mittel | mittel | sehr gut | gut | gut | gut | |
Waschbeständigkeit in °C |
60°C | 60°C | 95°C | 60°C | 60°C | 60°C | |
Dampfbeständigkeit | sehr gut | gut | gut | gut | |||
Wärmestandfestigkeit in °C |
90 | 110 | 90 | 90 | 90 | ||
Verklebung mit Elektropressen | |||||||
Fugentemperatur in °C | 100 - 120 | 75 - 80 | 75 - 85 | 135 - 150 | 125 - 145 | 120 - 145 | 125 - 145 |
Druck N / cm² | 3 - 5 | 2 - 4 | 2 - 4 | 3 - 5 | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 |
Zeit in sec. | 10 - 15 | 10 - 15 | 10 - 15 | 12 - 20 | 12 - 20 | 12 - 20 | 12 - 20 |
Beschaffenheit | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver |
Typ | TPU | TPU | TPU | TPU | TPU | TPU | TPU |
Schmelzbereich / °C DSC | 90 - 105 | 60 - 80 | 62 - 66 | 130 - 145 | - | 115 - 125 | - |
Schmelzviskosität / g | |||||||
MFI 160°C, 2.16 kg, 10 min. | 4 | 80 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 |
MFI 190°C, 2.16 kg, 10 min. | |||||||
Chemischer Charakter | Polyether PU | Polycaprolacton PU | Polycaprolacton PU | Aromat. Polyesther PU | Aliphatisches TPU | Aliphatisches TPU | Aliphatisches TPU |
Dichte | 1.2 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | |||
Korngrößen | |||||||
Pastenpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Doppelpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pulverpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Streubeschichtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Granulat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Chemische Reinigungsbeständigkeit | mittel | mittel | sehr gut | gut | gut | gut | |
Waschbeständigkeit in °C |
60°C | 60°C | 95°C | 60°C | 60°C | 60°C | |
Dampfbeständigkeit | sehr gut | gut | gut | gut | |||
Wärmestandfestigkeit in °C |
90 | 110 | 90 | 90 | 90 | ||
Verklebung mit Elektropressen | |||||||
Fugentemperatur in °C | 100 - 120 | 75 - 80 | 75 - 85 | 135 - 150 | 125 - 145 | 120 - 145 | 125 - 145 |
Druck N / cm² | 3 - 5 | 2 - 4 | 2 - 4 | 3 - 5 | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 |
Zeit in sec. | 10 - 15 | 10 - 15 | 10 - 15 | 12 - 20 | 12 - 20 | 12 - 20 | 12 - 20 |
Beschaffenheit | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver |
Typ | HDPE | HDPE | HDPE |
Schmelzbereich / °C DSC | 130 - 135 | 128 - 130 | 125 - 128 |
Erweichungspunkt in °C | 123 - 128 | 126 - 126 | 123 - 126 |
Norm | ISO 306 | ISO 306 | ISO 306 |
Schmelzviskosität / g | |||
MFI 190°C, 2.16 kg, 10 min. | 4 | 6 | 20 |
Dichte | 0.944 | 0.96 | 0.956 |
Korngrößen | |||
Pastenpunkt | ![]() | ![]() | ![]() |
Doppelpunkt | ![]() | ![]() | ![]() |
Pulverpunkt | ![]() | ![]() | ![]() |
Streubeschichtung | ![]() | ![]() | ![]() |
Granulat | ![]() | ![]() | ![]() |
Chemische Reinigungsbeständigkeit | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
Waschbeständigkeit in °C |
95°C | 95°C | 95°C |
Dampfbeständigkeit | gut | gut | gut |
Wärmestandfestigkeit in °C |
110 | 110 | 110 |
Verklebung mit Elektropressen | |||
Fugentemperatur in °C | 170 - 180 | 155 - 170 | 150 - 170 |
Druck N / cm² | 15 - 25 | 10 - 20 | 10 - 20 |
Zeit in sec. | 12 - 18 | 12 - 18 | 10 - 12 |
Beschaffenheit | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver |
Typ | HDPE | HDPE | HDPE |
Schmelzbereich / °C DSC | 130 - 135 | 128 - 130 | 125 - 128 |
Erweichungspunkt in °C | 123 - 128 | 126 - 126 | 123 - 126 |
Norm | ISO 306 | ISO 306 | ISO 306 |
Schmelzviskosität / g | |||
MFI 190°C, 2.16 kg, 10 min. | 4 | 6 | 20 |
Dichte | 0.944 | 0.96 | 0.956 |
Korngrößen | |||
Pastenpunkt | ![]() | ![]() | ![]() |
Doppelpunkt | ![]() | ![]() | ![]() |
Pulverpunkt | ![]() | ![]() | ![]() |
Streubeschichtung | ![]() | ![]() | ![]() |
Granulat | ![]() | ![]() | ![]() |
Chemische Reinigungsbeständigkeit | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
Waschbeständigkeit in °C |
95°C | 95°C | 95°C |
Dampfbeständigkeit | gut | gut | gut |
Wärmestandfestigkeit in °C |
110 | 110 | 110 |
Verklebung mit Elektropressen | |||
Fugentemperatur in °C | 170 - 180 | 155 - 170 | 150 - 170 |
Druck N / cm² | 15 - 25 | 10 - 20 | 10 - 20 |
Zeit in sec. | 12 - 18 | 12 - 18 | 10 - 12 |
Beschaffenheit | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver |
Typ | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
Schmelzbereich / °C DSC | 107 - 110 | 104 - 108 | 102 - 106 | 100 - 104 | 98 - 102 |
Schmelzviskosität / g | |||||
MFI 190°C, 2.16 kg, 10 min. | 8 | 20 | 40 | 70 | 150 |
Dichte | 0.92 | 0.918 | 0.917 | 0.918 | 0.916 |
Korngrößen | |||||
Pastenpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Doppelpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pulverpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Streubeschichtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Granulat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Waschbeständigkeit in °C |
60°C | 60°C | 60°C | 60°C | 40°C |
Dampfbeständigkeit | gut | gut | gut | gut | mittel |
Wärmestandfestigkeit in °C |
80 | 80 | 80 | 80 | 60 |
Verklebung mit Elektropressen | |||||
Fugentemperatur in °C | 130 - 150 | 130 - 150 | 130 - 150 | 130 - 140 | 120 - 130 |
Druck N / cm² | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 2 - 5 |
Zeit in sec. | 10 - 15 | 10 - 15 | 10 - 15 | 10 - 15 | 8 - 10 |
Beschaffenheit | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weiss |
Typ | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
Schmelzbereich / °C DSC | 107 - 110 | 104 - 108 | 102 - 106 | 100 - 104 | 98 - 102 |
Schmelzviskosität / g | |||||
MFI 190°C, 2.16 kg, 10 min. | 8 | 20 | 40 | 70 | 150 |
Dichte | 0.92 | 0.918 | 0.917 | 0.918 | 0.916 |
Korngrößen | |||||
Pastenpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Doppelpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pulverpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Streubeschichtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Granulat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Waschbeständigkeit in °C |
60°C | 60°C | 60°C | 60°C | 40°C |
Dampfbeständigkeit | gut | gut | gut | gut | mittel |
Wärmestandfestigkeit in °C |
80 | 80 | 80 | 80 | 60 |
Verklebung mit Elektropressen | |||||
Fugentemperatur in °C | 130 - 150 | 130 - 150 | 130 - 150 | 130 - 140 | 120 - 130 |
Druck N / cm² | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 2 - 5 |
Zeit in sec. | 10 - 15 | 10 - 15 | 10 - 15 | 10 - 15 | 8 - 10 |
Beschaffenheit | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weiss |