Buildtech
Buildtech steht für alle wichtigen Innovationen im Membran-, Leicht- und Massivbau sowie im Erd-, Wasser- und Straßenbau. Unter dieser Sparte findet man Textilien, die z.B. in Betonbewehrungen, Fassadensysteme, Innenausbau, Isolationen, wasserdichte Materialien, Lärmprävention, Sonnenschutz eingesetzt werden. Ein steigendes Potential ist die Verbundherstellung von textilen Substraten für Dachkonstruktionen mittels thermoplastischen Schmelzklebern. Eine Kombinationen aus hochfestem PES-Gewebe mit flächig beschichteten PTFE (Teflon) findet man z.B. in Flughäfen, Hotels oder Stadien.



Typ | Flammschutzpulver | LDPE | Ionomer |
Schmelzbereich / °C DSC | 110 - 120 | 107 - 110 | 95 - 100 |
Erweichungspunkt in °C | 96 - 96 | 89 - 92 | 75 - 85 |
Norm | DIN 53460, ISO 306 | DIN 53460, ISO 306 | ASTM D1525, ISO 306 |
Schmelzviskosität / g | |||
MFI 190°C, 2.16 kg, 10 min. | 8 | 6 | |
Chemischer Charakter | Copolymer Mischung | Hochdruckpolyethylen | Ionomer / Copolymer |
Korngrößen | |||
Pastenpunkt | ![]() | ![]() | ![]() |
Doppelpunkt | ![]() | ![]() | ![]() |
Pulverpunkt | ![]() | ![]() | ![]() |
Streubeschichtung | ![]() | ![]() | ![]() |
Granulat | ![]() | ![]() | ![]() |
Wärmestandfestigkeit in °C |
95 | 80 | 80 |
Verklebung mit Elektropressen | |||
Fugentemperatur in °C | - | 130 - 150 | - |
Druck N / cm² | - | 3 - 5 | - |
Zeit in sec. | - | 10 - 15 | - |
Beschaffenheit | Weisses, schwach riechendes Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver |
Typische Anwendungen | Automobilbauteile (Textil), Bauindustrie, Möbel |
Typ | Flammschutzpulver | LDPE | Ionomer |
Schmelzbereich / °C DSC | 110 - 120 | 107 - 110 | 95 - 100 |
Erweichungspunkt in °C | 96 - 96 | 89 - 92 | 75 - 85 |
Norm | DIN 53460, ISO 306 | DIN 53460, ISO 306 | ASTM D1525, ISO 306 |
Schmelzviskosität / g | |||
MFI 190°C, 2.16 kg, 10 min. | 8 | 6 | |
Chemischer Charakter | Copolymer Mischung | Hochdruckpolyethylen | Ionomer / Copolymer |
Korngrößen | |||
Pastenpunkt | ![]() | ![]() | ![]() |
Doppelpunkt | ![]() | ![]() | ![]() |
Pulverpunkt | ![]() | ![]() | ![]() |
Streubeschichtung | ![]() | ![]() | ![]() |
Granulat | ![]() | ![]() | ![]() |
Wärmestandfestigkeit in °C |
95 | 80 | 80 |
Verklebung mit Elektropressen | |||
Fugentemperatur in °C | - | 130 - 150 | - |
Druck N / cm² | - | 3 - 5 | - |
Zeit in sec. | - | 10 - 15 | - |
Beschaffenheit | Weisses, schwach riechendes Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver |
Typische Anwendungen | Automobilbauteile (Textil), Bauindustrie, Möbel |