LDPE
Das LDPE ist ein verzweigtes, niedermolekulares und wenig kristallines Polyethylen. Es wird vorzugsweise in der Kleinteilfixierung eingesetzt, wo keine hohen Echtheiten erwartet werden.Die ROWALIT® H Produktserie deckt in der Regel einen Schmelzbereich von 100-115°C ab.
Anwendungsbeispiele:
- Teppichindustrie (Rückenverstärkung)
- Automobilindustrie (Bodengruppen, Innenverkleidungen)
- Bauindustrie (Verstärkungen)
Weitere Informationen finden Sie hier unter Polyethylen im Glossar.
Typ | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
Schmelzbereich / °C DSC | 107 - 110 | 104 - 108 | 102 - 106 | 100 - 104 | 98 - 102 |
Schmelzviskosität / g | |||||
MFI 190°C, 2.16 kg, 10 min. | 8 | 20 | 40 | 70 | 150 |
Dichte | 0.92 | 0.918 | 0.917 | 0.918 | 0.916 |
Korngrößen | |||||
Pastenpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Doppelpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pulverpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Streubeschichtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Granulat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Waschbeständigkeit in °C |
60°C | 60°C | 60°C | 60°C | 40°C |
Dampfbeständigkeit | gut | gut | gut | gut | mittel |
Wärmestandfestigkeit in °C |
80 | 80 | 80 | 80 | 60 |
Verklebung mit Elektropressen | |||||
Fugentemperatur in °C | 130 - 150 | 130 - 150 | 130 - 150 | 130 - 140 | 120 - 130 |
Druck N / cm² | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 2 - 5 |
Zeit in sec. | 10 - 15 | 10 - 15 | 10 - 15 | 10 - 15 | 8 - 10 |
Beschaffenheit | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weiss |
Typ | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
Schmelzbereich / °C DSC | 107 - 110 | 104 - 108 | 102 - 106 | 100 - 104 | 98 - 102 |
Schmelzviskosität / g | |||||
MFI 190°C, 2.16 kg, 10 min. | 8 | 20 | 40 | 70 | 150 |
Dichte | 0.92 | 0.918 | 0.917 | 0.918 | 0.916 |
Korngrößen | |||||
Pastenpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Doppelpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pulverpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Streubeschichtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Granulat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Waschbeständigkeit in °C |
60°C | 60°C | 60°C | 60°C | 40°C |
Dampfbeständigkeit | gut | gut | gut | gut | mittel |
Wärmestandfestigkeit in °C |
80 | 80 | 80 | 80 | 60 |
Verklebung mit Elektropressen | |||||
Fugentemperatur in °C | 130 - 150 | 130 - 150 | 130 - 150 | 130 - 140 | 120 - 130 |
Druck N / cm² | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 2 - 5 |
Zeit in sec. | 10 - 15 | 10 - 15 | 10 - 15 | 10 - 15 | 8 - 10 |
Beschaffenheit | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weiss |