Copolyester
Die Copolyester der ROWALIT® 400 Serie finden neben der Bekleidungsindustrie zunehmend Einsatz für technische Artikel. Diese Produkte decken in der Regel einen Schmelzbereich von 80-135°C ab.
Copolyester-Schmelzkleber erzielen gute spezifische Haftwerte auf PES- und klassische Blends wie PES/Baumwolle-Textilien sowie hervorragende Waschbeständigkeiten. Dagegen ist die Beständigkeit gegenüber chemische Reinigung limitiert.
Anwendungsbeispiele und weitere Informationen finden Sie unter Copolyester im Glossar.
Typ | Copolyester | Copolyester | Copolyester | Copolyester | Copolyester | Copolyester |
Schmelzbereich / °C DSC | 118 - 123 | 110 - 115 | 115 - 123 | 118 - 125 | 177 - 186 | 70 - 85 |
Schmelzviskosität / g | ||||||
MFI 160°C, 2.16 kg, 10 min. | 30 | 15 | 35 | 35 | 150 | |
MFI 190°C, 2.16 kg, 10 min. | 110 | |||||
Korngrößen | ||||||
Pastenpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Doppelpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pulverpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Streubeschichtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Granulat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Chemische Reinigungsbeständigkeit | gut | gut | mittel | mittel | mittel | |
Waschbeständigkeit in °C |
80°C | 60°C | 40°C | 60°C | 40°C | |
Dampfbeständigkeit | gut | mittel | mittel | mittel | ||
Wärmestandfestigkeit in °C |
100 | 95 | 100 | 100 | 140 | 70 |
Verklebung mit Elektropressen | ||||||
Fugentemperatur in °C | 130 - 150 | 130 - 150 | 125 - 145 | 125 - 145 | 210 - 230 | 90 - 120 |
Druck N / cm² | 3 - 5 | 3 - 10 | 2 - 5 | 3 - 5 | 3 - 10 | 2 - 4 |
Zeit in sec. | 10 - 12 | 12 - 20 | 10 - 15 | 12 - 20 | 12 - 20 | 10 - 15 |
Beschaffenheit | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver |
Typ | Copolyester | Copolyester | Copolyester | Copolyester | Copolyester | Copolyester |
Schmelzbereich / °C DSC | 118 - 123 | 110 - 115 | 115 - 123 | 118 - 125 | 177 - 186 | 70 - 85 |
Schmelzviskosität / g | ||||||
MFI 160°C, 2.16 kg, 10 min. | 30 | 15 | 35 | 35 | 150 | |
MFI 190°C, 2.16 kg, 10 min. | 110 | |||||
Korngrößen | ||||||
Pastenpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Doppelpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pulverpunkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Streubeschichtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Granulat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Chemische Reinigungsbeständigkeit | gut | gut | mittel | mittel | mittel | |
Waschbeständigkeit in °C |
80°C | 60°C | 40°C | 60°C | 40°C | |
Dampfbeständigkeit | gut | mittel | mittel | mittel | ||
Wärmestandfestigkeit in °C |
100 | 95 | 100 | 100 | 140 | 70 |
Verklebung mit Elektropressen | ||||||
Fugentemperatur in °C | 130 - 150 | 130 - 150 | 125 - 145 | 125 - 145 | 210 - 230 | 90 - 120 |
Druck N / cm² | 3 - 5 | 3 - 10 | 2 - 5 | 3 - 5 | 3 - 10 | 2 - 4 |
Zeit in sec. | 10 - 12 | 12 - 20 | 10 - 15 | 12 - 20 | 12 - 20 | 10 - 15 |
Beschaffenheit | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver | Weisses Pulver |