Product name Type Melting range Melt Flow Index
ROWALIT® PBT 01-1 PBT 220 – 230 °C DSC 115 g / 10 Min. (MFI 230°C)
ROWALIT® BIOPOW 1036 Biobased Products, Copolyester 115 – 115 °C DSC 22 g / 10 Min. (MFI 190°C)
ROWALIT® BIOPOW 1038 Biobased Products, Copolyester 85 – 85 °C DSC 5 g / 10 Min. (MFI 190°C)
ROWALIT® 200-1 Copolyamide 100 – 115 °C DSC 16 g / 10 Min. (MFI 160°C)
ROWALIT® 200-2 Copolyamide 120 – 130 °C DSC 19 g / 10 Min. (MFI 160°C)
ROWALIT® 200-3 Biobased Products, Copolyamide 75 – 85 °C DSC 90 g / 10 Min. (MFI 160°C)
ROWALIT® 200-7 Copolyamide 85 – 95 °C DSC 70 g / 10 Min. (MFI 160°C)
ROWALIT® 200-7A Copolyamide 85 – 95 °C DSC 90 g / 10 Min. (MFI 160°C)
ROWALIT® 200-8 Copolyamide 95 – 105 °C DSC 120 g / 10 Min. (MFI 160°C)
ROWALIT® 200-11 Copolyamide 105 – 115 °C DSC 20 g / 10 Min. (MFI 160°C)
ROWALIT® 200-13 Copolyamide 120 – 130 °C DSC 23 g / 10 Min. (MFI 160°C)
ROWALIT® 200-14 Biobased Products, Copolyamide 110 – 120 °C DSC 30 g / 10 Min. (MFI 160°C)
ROWALIT® 200-16 Biobased Products, Copolyamide 110 – 120 °C DSC 40 g / 10 Min. (MFI 160°C)
ROWALIT® 200-20 Copolyamide 110 – 120 °C DSC 40 g / 10 Min. (MFI 160°C)
ROWALIT® 200-27 Copolyamide 110 – 120 °C DSC 210 g / 10 Min. (MFI 160°C)
ROWALIT® 200-42 Copolyamide 105 – 125 °C DSC 40 g / 10 Min. (MFI 160°C)
ROWALIT® 200-51 Copolyamide 125 – 135 °C DSC 25 g / 10 Min. (MFI 160°C)
ROWALIT® 200-60A Copolyamide 110 – 120 °C DSC 90 g / 10 Min. (MFI 160°C)
ROWALIT® 200-63 Copolyamide 100 – 120 °C DSC 180 g / 10 Min. (MFI 160°C)
ROWALIT® 200-81 Copolyamide 105 – 115 °C DSC 70 g / 10 Min. (MFI 160°C)
ROWALIT® 300-1/18-150 EVA 75 – 79 °C DSC 150 g / 10 Min. (MFI 190°C)
ROWALIT® 300-1/28-25 EVA 65 – 69 °C DSC 25 g / 10 Min. (MFI 190°C)
ROWALIT® 300-1/28-150 EVA 65 – 69 °C DSC 150 g / 10 Min. (MFI 190°C)
ROWALIT® 300-1/33-25 EVA 59 – 65 °C DSC 25 g / 10 Min. (MFI 190°C)
ROWALIT® 300-1/33-45 EVA 59 – 65 °C DSC 45 g / 10 Min. (MFI 190°C)
ROWALIT® 300-1/34-25 EVA 59 – 65 °C DSC 25 g / 10 Min. (MFI 190°C)
ROWALIT® 300-1/40-55 EVA 55 – 59 °C DSC 55 g / 10 Min. (MFI 190°C)
ROWALIT® 400-1 Copolyester 118 – 123 °C DSC 30 g / 10 Min. (MFI 160°C)
ROWALIT® 400-2 Copolyester 110 – 115 °C DSC 15 g / 10 Min. (MFI 160°C)
ROWALIT® 400-8 Copolyester 118 – 125 °C DSC 35 g / 10 Min. (MFI 160°C)
ROWALIT® 400-14 Copolyester 177 – 186 °C DSC 110 g / 10 Min. (MFI 190°C)
ROWALIT® 400-SIT-18 Copolyester 110 – 120 °C DSC 30 g / 10 Min. (MFI 160°C)
ROWALIT® 400-20 Copolyester 70 – 85 °C DSC 150 g / 10 Min. (MFI 160°C)
ROWALIT® 400-21 Biobased Products, Copolyester 60 – 75 °C DSC 35 g / 10 Min. (MFI 190°C)
ROWALIT® 400-29 Biobased Products, Copolyester 110 – 120 °C DSC 34 g / 10 Min. (MFI 160°C)
ROWALIT® 400-37M Copolyester 110 – 120 °C DSC 20 g / 10 Min. (MFI 160°C)
ROWALIT® 400-40 Copolyester 105 – 120 °C DSC 40 g / 10 Min. (MFI 160°C)
ROWALIT® BIOPOW 4000 Biobased Products, Copolyester 100 – 120 °C DSC 1 g / 10 Min. (MFI 190°C)
ROWALIT® 400-41 Biobased Products, Copolyester 110 – 120 °C DSC 20 g / 10 Min. (MFI 160°C)
ROWALIT® BIOPOW 4042 Biobased Products, Copolyester 65 – 75 °C DSC 55 g / 10 Min. (MFI 160°C)
ROWALIT® 400-44 Biobased Products, Copolyester 110 – 120 °C DSC 45 g / 10 Min. (MFI 160°C)
ROWALIT® 500-1 TPU 90 – 105 °C DSC 4 g / 10 Min. (MFI 160°C)
ROWALIT® 500-3 TPU 60 – 80 °C DSC 80 g / 10 Min. (MFI 160°C)
ROWALIT® 500-7 TPU 62 – 66 °C DSC 20 g / 10 Min. (MFI 160°C)
ROWALIT® 500-9 TPU 130 – 145 °C DSC 35 g / 10 Min. (MFI 160°C)
ROWALIT® 500-SIT-23 TPU 20 g / 10 Min. (MFI 160°C)
ROWALIT® 500-SIT-37 TPU 115 – 125 °C DSC 20 g / 10 Min. (MFI 160°C)
ROWALIT® 500-SIT-38 TPU 20 g / 10 Min. (MFI 160°C)
ROWALIT® BIOPOW 5038 Biobased Products, TPU 100 – 125 °C DSC 20 g / 10 Min. (MFI 160°C)
ROWALIT® 500-50 TPU 6 g / 10 Min. (MFI 160°C)
ROWALIT® 500-57 TPU 4 g / 10 Min. (MFI 160°C)
ROWALIT® 500-59 TPU 125 – 140 °C DSC 30 g / 10 Min. (MFI 160°C)
ROWALIT® 600-1 Polypropylene 132 – 136 °C DSC 4 g / 10 Min. (MFI 190°C) 8 g / 10 Min. (MFI 230°C)
ROWALIT® 690 Polypropylene 150 – 165 °C DSC 20 g / 10 Min. (MFI 190°C)
ROWALIT® 1009 Copolymer Blend 65 – 110 °C DSC 90 g / 10 Min. (MFI 190°C)
ROWALIT® 1014 Copolymer Blend 65 – 110 °C DSC 40 g / 10 Min. (MFI 190°C)
ROWALIT® FS-9 Flame-retardant Powders 110 – 120 °C DSC
ROWALIT® FS-16 Flame-retardant Powders 110 – 120 °C DSC
ROWALIT® H8 LDPE 107 – 110 °C DSC 8 g / 10 Min. (MFI 190°C)
ROWALIT® H20 LDPE 104 – 108 °C DSC 20 g / 10 Min. (MFI 190°C)
ROWALIT® H40 LDPE 102 – 106 °C DSC 40 g / 10 Min. (MFI 190°C)
ROWALIT® H70 LDPE 100 – 104 °C DSC 70 g / 10 Min. (MFI 190°C)
ROWALIT® H150 LDPE 98 – 102 °C DSC 150 g / 10 Min. (MFI 190°C)
ROWALIT® N100-3 HDPE 130 – 135 °C DSC 4 g / 10 Min. (MFI 190°C)
ROWALIT® N100-6 HDPE 128 – 130 °C DSC 6 g / 10 Min. (MFI 190°C)
ROWALIT® N100-20 HDPE 125 – 128 °C DSC 20 g / 10 Min. (MFI 190°C)
ROWALIT® SS 8 Ionomer 95 – 100 °C DSC 6 g / 10 Min. (MFI 190°C)
ROWAFLEX® DF 2 Defoamer
ROWAFLEX® TH 3 Thickener
ROWAFLEX® TH 4 Thickener
ROWAFLEX® TH 5 Thickener
ROWAFLEX® X 100 Paste Stabilizer
ROWAFLEX® X 502 Plasticizer
ROWAFLEX® X 572 Emulsifier
ROWAFLEX® X 600 Crosslinker
ROWAFLEX® X 800 Dispersions